当前位置:
首页 > 每日复盘 > 赛道反弹(2月15日涨停板复盘)

赛道反弹(2月15日涨停板复盘)

赛道反弹(2月15日涨停板复盘)

股金神话2022年2月15日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.50% 深成指|涨1.69% 创业板指 |涨3.09% 昨日涨停表现|0.65%
涨幅10%+|68家 涨5%以上|280家 跌幅10%+|14家 跌5%以上|68家 封板率|64%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
医药:
301201.SZ 诚达药业 91.01 20.04 09:39:15 辉瑞 特效药 2
002349.SZ 精华制药 13.71 114.07 09:43:30 利纳托韦 2
002603.SZ 以岭 药业 23.99 330.10 10:00:02 连花清瘟 1
002873.SZ 新天药业 21.33 33.09 10:10:47 中成药 1
600055.SH 万东 医疗 28.27 152.89 10:15:47 无液氦磁共振 1
603127.SH 昭衍新药 99.50 318.67 10:24:47 药物临床前安全性评价服 1
002821.SZ 凯莱英 304.26 710.46 10:34:17 创新药CDMO解决方案 1
603229.SH 奥翔 药业 38.71 109.77 10:49:17 特色原料药 1
300086.SZ 康芝药业 7.57 32.98 14:04:41 苏拉明钠研究合作协议 1
603259.SH 药明康德 93.83 2389.80 14:19:30 小分子化学药 1
603392.SH 万泰 生物 226.81 342.06 14:43:12 体外诊断试剂 1
300363.SZ 博腾股份 86.33 386.45 17.33% 获辉瑞43亿订单
688690.SH 纳微科技 72.70 27.19 11.13% 高性能纳米微球材料
688617.SH 惠泰 医疗 205.41 86.22 10.44% 电生理和血管介入医疗器械
300725.SZ 药石 科技 90.80 148.47 10.36% 药物分子砌块
300759.SZ 康龙化成 118.05 752.19 10.18% CRO+CDMO全流程一体化服务
浙江+:
603048.SH 浙江黎明 24.83 9.12 09:33:30 浙江+汽配 1
600724.SH 宁波富达 4.65 67.19 09:45:31 浙江+商业地产 1
600070.SH 浙江富润 6.74 34.15 09:49:46 浙江+纺织印染 1
300649.SZ 杭州园 林 20.83 21.51 10:28:02 浙江+风景园林 设计 1
001211.SZ 双枪科技 31.19 5.61 10:32:47 浙江+厨房工具 1
601599.SH 浙文影业 3.60 32.14 10:35:02 浙江+影视传媒 2
605303.SH 园林股份 16.78 6.76 10:45:17 浙江+景观园林 1
603316.SH 诚邦股份 6.85 18.10 10:48:32 浙江+园林景观施工 2
002703.SZ 浙江世宝 6.29 34.79 14:10:57 浙江+汽配 1
600051.SH 宁波联合 8.07 25.09 14:17:30 浙江+热电 1
000607.SZ 华媒控股 6.29 55.66 14:39:15 浙江+NFT+创投 2
300945.SZ 曼卡龙 19.58 14.90 13.25% 浙江+黄金
三胎:
002621.SZ 美吉姆 6.34 50.56 09:30:00 三胎+早教 4
603398.SH 沐邦高科 22.23 76.17 13:26:06 三胎+益智玩具 1
603059.SH 倍加洁 25.28 25.28 14:48:42 幼儿牙刷 1
基建:
603843.SH 正平股份 6.69 37.46 09:30:00 路桥工程 4
002542.SZ 中化岩土 3.58 53.64 09:30:00 工程服务和通用航空 2
603030.SH 全筑股份 3.94 21.20 09:34:00 住宅装修 1
000014.SZ 沙河股份 9.24 18.64 13:39:36 房地产 1
酒:
000995.SZ 皇台 酒业 16.38 29.06 09:55:46 白酒 1
600381.SH 青海春天 8.43 49.49 10:20:32 听花酒业 1
半导体:
600667.SH 太极实业 8.29 174.60 14:36:36 半导体 1
688233.SH 神工股份 75.98 61.93 17.25% 股权激励+半导体
688123.SH 聚辰股份 74.58 62.51 11.30% 集成电路设计
新能车:
002976.SZ 瑞玛 精密 28.16 9.93 09:32:15 特斯拉 +汽车电子 2
002870.SZ 香山股份 33.88 19.22 10:04:17 充电桩 1
000622.SZ 恒立实业 5.43 23.09 10:16:47 钴+汽配 1
601279.SH 英利 汽车 7.52 11.24 10:33:02 车身结构件 1
002937.SZ 兴瑞 科技 21.73 21.20 13:49:51 汽车电子 1
300035.SZ 中科电气 31.06 164.01 11.89% 石墨负极
300769.SZ 德方 纳米 570.88 310.87 11.37% 磷酸铁锂
风光:
603606.SH 东方电缆 55.66 382.78 10:48:17 风电(海洋线缆) 1
001208.SZ 华菱线缆 13.81 18.45 11:10:02 电线电缆 1
002865.SZ 钧达股份 63.03 87.07 11:26:03 光伏 1
600522.SH 中天科技 17.29 590.10 14:04:26 风电(海底线缆) 1
300850.SZ 新强联 145.91 151.18 11.38% 风电
300772.SZ 运达股份 37.40 71.87 10.88% 风电
其他:
002905.SZ 金逸 影视 8.44 29.49 09:30:00 影视传媒 2
002893.SZ 华通热力 9.83 19.83 09:30:00 控股股东变为京能集团 2
002229.SZ 鸿博股份 7.04 35.08 09:30:00 拟购广州科语 1
002591.SZ 恒大高新 6.09 13.20 09:33:00 文化传媒+创投 1
002231.SZ 奥维通 信 6.56 19.34 09:34:15 军用电子信息化 1
002849.SZ 威星 智能 13.88 14.06 09:34:45 智能燃气+物联网 1
002767.SZ 先锋电子 14.37 17.97 09:43:45 智能燃气 1
002395.SZ 双象股份 10.67 28.62 09:44:30 体育产业+人造合成革 1
603029.SH 天鹅股份 17.56 16.39 09:53:46 棉花加工机械 2
600818.SH 中路股份 11.81 28.10 09:55:16 网红经济+知识产权 1
002667.SZ 鞍重股份 14.64 33.82 09:56:46 黄金 2
000793.SZ 华闻集团 3.31 64.91 10:45:32 传媒+创投+海南 1
603826.SH 坤彩 科技 48.38 226.42 10:49:32 珠光材料 1
000925.SZ 众合科技 9.98 53.62 10:54:17 智慧交通 +泛半导体 1
600661.SH 昂立教育 9.33 26.74 13:02:05 教育信息化 1

作者:一剑飘