当前位置:
首页 > 每日复盘 > 中概股引发的惨案(3月14日复盘)

中概股引发的惨案(3月14日复盘)

中概股引发的惨案(3月14日复盘)

股金神话2022年3月14日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌2.61% 深成指|跌3.08% 创业板指 |跌3.56% 昨日涨停表现|0.31%
涨幅10%+|48家 涨5%以上|89家 跌幅10%+|32家 跌5%以上|82家 封板率|63%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
新冠检测:
002550.SZ 千红 制药 6.40 59.40 09:30:00 新冠检测 2
002246.SZ 北化股份 12.43 68.25 10:09:02 新冠检测(NC膜) 2
603716.SH 塞力医疗 16.23 32.67 10:29:32 新冠检测 2
002980.SZ 华盛昌 37.37 12.46 14:02:05 新冠检测 2
300942.SZ 易瑞 生物 39.46 42.32 14:53:54 检测试剂原料及成品 1
688105.SH 诺唯赞 120.74 39.91 13.60% 首批获批国内自检
301060.SZ 兰卫医学 43.25 18.71 12.69% 新冠检测
新冠治疗:
600056.SH 中国医药 23.02 245.88 09:30:00 辉瑞 新冠药大陆区运营权 3
000788.SZ 北大医药 10.91 65.02 09:30:00 盐野义特效药(平安系) 4
605116.SH 奥锐特 25.80 19.95 14:21:35 传辉瑞MMP 1
688076.SH 诺泰生物 41.28 18.74 14:51:39 新冠治疗(多肽药物) 1
000566.SZ 海南海药 5.09 59.31 14:55:24 特效药(盐野义) 1
002603.SZ 以岭 药业 29.52 406.19 14:56:09 连花清瘟 2
600272.SH 开开实业 12.77 20.43 14:56:24 中药 1
300636.SZ 同和 药业 25.59 43.26 15.01% 医药中间体
301089.SZ 拓新药业 207.94 57.20 12.40% 特效药(真实生物)
军工:
603712.SH 七一二 32.84 253.52 11:12:03 军用无线通信 1
000584.SZ 哈工智能 6.72 50.13 13:20:48 军工+智能制造 1
600523.SH 贵航股份 24.64 99.56 14:52:54 通用航空 1
002190.SZ 成飞 集成 29.87 107.15 14:54:24 大飞机+锂电池 1
002331.SZ 皖通科技 11.01 42.15 14:54:54 股权+军工+无人驾驶 2
300965.SZ 恒宇 信通 65.00 9.75 10.13% 直升机综合显示控制设备
电子身份证:
603636.SH 南威 软件 12.25 72.37 09:30:15 电子身份证 2
600355.SH 精伦 电子 3.49 17.17 10:11:02 EID(人脸识别) 1
002117.SZ 东港股份 9.35 51.00 11:28:18 电子证件照 1
300306.SZ 远方信息 14.05 21.34 13:14:48 电子身份证 1
基建:
600853.SH 龙建股份 3.71 37.28 09:48:17 公路桥梁施工建设 1
002781.SZ 奇信股份 9.78 21.90 09:54:02 建筑装饰 1
消费:
002731.SZ 萃华 珠宝 12.63 30.21 09:52:02 珠宝饰品 1
002336.SZ 人人乐 6.86 25.60 09:56:32 商超 1
601933.SH 永辉 超市 4.25 385.69 14:53:54 业绩+商超 1
603900.SH 莱绅通灵 9.00 30.64 14:56:54 钻石珠宝首饰 1
东数西算:
003007.SZ 直真 科技 28.23 10.41 14:37:20 数据中心 1
002301.SZ 齐心集团 7.28 53.34 14:54:39 云计算+云办公 1
字节:
002279.SZ 久其软件 5.61 35.98 09:37:45 大数据+抖音 1
002103.SZ 广博股份 5.80 24.45 10:02:17 字节+文具 1
新能车:
603922.SH 金鸿顺 20.79 26.61 14:28:05 新能车汽配 1
600077.SH 宋都股份 4.07 54.54 14:29:20 锂电+地产 1
000868.SZ 安凯客车 4.52 33.15 14:54:39 新能车 1
公告:
603778.SH 乾景 园林 5.04 32.40 09:30:00 海南国 资接盘 1
603056.SH 德邦股份 13.93 133.73 09:30:00 京东 90亿收购66%股权 2
002971.SZ 和远 气体 22.35 23.58 09:30:45 投资电子气体产业园 1
002910.SZ 庄园牧场 14.47 24.75 09:33:00 H股回购及退市 2
其他:
600545.SH 卓郎智能 3.17 60.08 10:02:17 新疆+纺织设备 1
600448.SH 华纺股份 3.71 23.37 14:17:35 纺织 1
601696.SH 中银证券 13.04 189.30 14:54:54 券商 2
300624.SZ 万兴 科技 42.04 47.30 15.15% 自主可控(大疆)
新股:
603070.SH 万控智造 16.41 9.85 09:30:00 电气机柜 3

作者:一剑飘