当前位置:
首页 > 每日复盘 > 分歧仍在继续(3月28日复盘)

分歧仍在继续(3月28日复盘)

分歧仍在继续(3月28日复盘)

股金神话2022年3月28日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.07% 深成指|跌1.02% 创业板指 |跌1.66% 昨日涨停表现|-0.07%
涨幅10%+|66家 涨5%以上|140家 跌幅10%+|24家 跌5%以上|158家 封板率|70%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
抗疫:
603538.SH 美诺华 73.56 110.03 09:30:00 业绩+新冠药中间体龙头 1
002173.SZ 创新医疗 7.74 28.81 09:36:55 医疗服务+民营医院 1
002923.SZ 润都股份 23.39 33.08 09:42:25 化学原料药 1
600530.SH 交大昂立 5.18 40.40 09:57:55 幽门螺旋杆菌+保健品 1
600807.SH 济南高新 4.77 37.54 10:33:55 新冠检测+黄金 1
000950.SZ 重药控股 6.57 113.54 11:13:10 药品流通 1
002864.SZ 盘龙药业 63.91 35.34 14:30:18 3CL蛋白酶抑制剂 9
002424.SZ 贵州百灵 8.23 77.03 14:30:33 苗药 2
002932.SZ 明德生物 97.90 58.85 14:42:06 新冠检测 1
300261.SZ 雅本化学 25.39 240.60 12.84% 卡龙酸酐
300233.SZ 金城医药 41.80 152.10 10.09% 特效药SM1
地产基建:
600082.SH 海泰发展 4.75 30.13 09:30:09 科技园区开发 3
600007.SH 中国国贸 16.64 167.61 09:32:15 物业租赁及管理 2
600657.SH 信达地产 6.69 190.79 09:34:55 房地产 1
600692.SH 亚通股份 7.84 19.99 09:36:25 房地产开发 1
000863.SZ 三湘印象 4.43 52.72 09:49:40 元宇宙+地产 2
600322.SH 天房发展 2.70 29.85 09:56:10 房地产 1
600340.SH 华夏幸福 4.10 159.63 09:56:40 房地产 2
000736.SZ 中交地产 10.62 73.86 10:00:25 房地产 2
000514.SZ 渝开发 4.85 40.92 10:03:10 房地产 1
000573.SZ 粤宏远 A 4.48 28.36 10:10:25 房地产 1
600449.SH 宁夏建材 13.57 64.89 11:02:10 水泥及水泥熟料 1
600939.SH 重庆建工 5.21 94.54 11:17:26 重庆+基建 1
000732.SZ 泰禾集团 3.14 78.05 13:05:41 房地产 1
002307.SZ 北新路桥 5.20 54.73 13:21:56 新疆+基建 1
000918.SZ 嘉凯城 3.19 57.55 13:29:41 房地产 1
000671.SZ 阳光城 4.25 172.21 14:30:48 房地产开发 1
000965.SZ 天保基建 6.97 77.36 14:44:41 房地产+大飞机 9
600683.SH 京投发展 5.87 43.48 14:49:56 房地产开发 1
元宇宙:
000665.SZ 湖北广电 8.76 88.85 09:37:40 元宇宙+云计算 2
300793.SZ 佳禾智能 17.47 18.08 09:39:25 元宇宙+无线耳机 1
603598.SH 引力传媒 11.66 31.23 09:46:55 虚拟数字人 1
605289.SH 罗曼股份 33.12 7.18 09:49:40 元宇宙+景观照明 1
002699.SZ 美盛 文化 6.16 56.03 09:51:40 元宇宙+网游 1
600996.SH 贵广网络 8.78 92.34 14:33:33 元宇宙+广电系 1
鸿蒙:
000158.SZ 常山北明 6.84 107.87 09:48:40 华为鸿蒙 1
003032.SZ 传智教育 15.79 37.55 10:33:55 鸿蒙+职业教育 1
688609.SH 九联科技 10.90 34.95 13:57:27 华为鸿蒙系 1
300339.SZ 润和软件 21.29 164.24 14.03% 华为鸿蒙
农业:
000505.SZ 京粮控股 11.59 71.95 10:30:10 粮食安全 3
600313.SH 农发种业 6.73 68.61 14:10:14 农作物种子 2
000893.SZ 亚钾国际 37.90 286.82 14:39:48 钾肥 1
绿电:
000601.SZ 韶能股份 4.68 50.54 09:39:10 绿色电力+光伏 1
002121.SZ 科陆电子 5.06 50.04 09:44:25 储能+智能电网 1
000958.SZ 东方能源 5.69 62.71 11:27:26 绿色电力 1
后疫情:
000892.SZ 欢瑞世纪 3.67 19.65 09:52:40 影视传媒 1
002306.SZ 中科云网 3.39 27.55 09:57:25 酒店餐饮+网游 1
600706.SH 曲江文旅 14.30 30.53 10:44:25 景区运营 1
002702.SZ 海欣食品 6.16 23.79 13:31:56 预制菜+食品 1
大麻:
002166.SZ 莱茵生物 11.94 54.92 09:30:00 工业大麻 2
603058.SH 永吉股份 9.15 38.35 13:54:42 工业大麻 2
出口:
600156.SH 华升股份 5.96 23.97 09:30:00 出口+纺织 3
002193.SZ 如意集团 7.88 20.56 09:30:59 纺织品 2
600026.SH 中远海能 6.25 179.06 10:06:40 航运港口 1
业绩+:
600063.SH 皖维高新 5.68 109.39 09:36:55 业绩+化学纤维 1
300988.SZ 津荣天宇 37.24 6.88 10:15:55 高送+业绩+储能 1
股权:
002069.SZ 獐子岛 4.58 31.55 09:30:09 股权拍卖+ 1
601177.SH 杭齿前进 8.70 34.81 09:57:10 萧山国资入主 1
5G:
600776.SH 东方通 信 11.11 106.21 11:01:10 5G 1
603602.SH 纵横通信 12.34 25.15 11:10:40 5G 1
002194.SZ 武汉凡谷 12.68 80.62 11:30:00 5G+华为 4
其他:
605366.SH 宏柏新材 13.30 21.52 10:10:25 有机硅 1
601872.SH 招商轮船 4.22 323.26 14:26:18 原油运输 1
300940.SZ 南极光 36.40 17.24 11.69% 消费电子
新股:
603261.SH 立航科技 66.90 12.88 09:30:00 飞机地面保障设备 10
603051.SH 鹿山新材 40.85 9.40 09:30:00 热熔粘接材料 2

作者:一剑飘