当前位置:
首页 > 每日复盘 > 业绩为王(4月28日涨停板复盘)

业绩为王(4月28日涨停板复盘)

业绩为王(4月28日涨停板复盘)

股金神话2022年4月28日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.58% 深成指|跌0.23% 创业板指 |跌1.83% 昨日涨停表现|3.04%
涨幅10%+|78家 涨5%以上|225家 跌幅10%+|87家 跌5%以上|614家 封板率|76%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
地产:
600325.SH 华发股份 7.21 152.42 09:35:45 房地产开发 1
600657.SH 信达地产 6.01 171.40 13:15:20 房地产+物业管理 1
000029.SZ 深深房 A 8.06 71.87 13:58:52 房地产 1
000736.SZ 中交地产 23.10 160.65 14:05:49 房地产 1
000961.SZ 中南建设 3.59 136.82 14:24:08 房地产开发 1
000402.SZ 金融街 6.06 181.06 14:37:13 房地产 1
002305.SZ 南国置业 3.05 52.84 14:42:51 房地产 1
002244.SZ 滨江集团 7.93 213.02 14:43:36 房地产 1
000014.SZ 沙河股份 10.71 21.60 14:44:03 房地产 1
000514.SZ 渝开发 5.47 46.15 14:55:10 房地产+物业管理 1
基建:
002783.SZ 凯龙股份 7.43 24.74 09:32:30 民爆+Q1扭亏为盈 2
001267.SZ 汇绿生态 5.21 14.91 09:45:45 园林施工 1
301163.SZ 宏德股份 41.95 8.12 13:44:51 次新+高端装备 1
002789.SZ 建艺集团 13.01 11.32 13:49:10 建筑节能 2
002761.SZ 浙江建投 27.95 137.68 13:58:00 建筑施工 3
000722.SZ 湖南发展 13.74 63.78 13:58:00 绿电+砂石 5
002941.SZ 新疆交建 18.19 116.38 14:15:14 新疆+基建 1
605598.SH 上海港湾 19.55 8.44 14:35:44 次新+基建 1
600502.SH 安徽建工 6.40 110.15 14:42:05 安徽+基建 1
业绩+:
600780.SH 通宝能源 4.28 49.07 09:30:00 业绩+火电 2
600545.SH 卓郎智能 2.85 54.02 09:30:00 Q1业绩大增 1
002662.SZ 京威股份 2.94 44.10 09:30:15 业绩+汽配 1
003019.SZ 宸展光电 24.00 21.18 09:33:45 业绩+显示设备 1
603803.SH 瑞斯康达 6.36 26.78 09:36:15 Q1扭亏为盈+5G 1
603928.SH 兴业股份 10.52 21.21 09:38:15 业绩+风电 1
603585.SH 苏利股份 17.60 31.68 09:42:15 Q1业绩增长+农药 1
000553.SZ 安道麦A 8.78 191.15 09:45:00 Q1业绩增长+农药 1
002685.SZ 华东重机 2.74 22.30 09:49:31 业绩+集装箱业务 1
603868.SH 飞科电器 54.63 237.97 09:57:22 Q1业绩增长+剃须刀 1
600370.SH 三房巷 3.07 35.77 10:06:53 Q1业绩增长+印染 1
301031.SZ 中熔电气 95.51 15.83 10:07:38 Q1业绩增长+熔断器 1
601038.SH 一拖股份 10.04 59.63 10:17:08 Q1业绩增长+农机 1
601231.SH 环旭电子 11.41 249.25 10:18:53 业绩增长+消费电子 1
000565.SZ 渝三峡 A 5.18 22.46 10:25:40 业绩+油漆涂料 1
002943.SZ 宇晶股份 29.26 19.63 10:29:34 业绩+光伏 2
000963.SZ 华东医药 32.35 566.05 10:32:06 业绩+医美 1
002801.SZ 微光股份 24.87 28.00 11:15:34 业绩+电机 2
603329.SH 上海雅仕 14.72 22.76 13:34:49 业绩+物流 2
601898.SH 中煤能源 9.46 865.78 14:33:59 业绩+煤炭 1
600220.SH 江苏阳光 2.84 50.65 14:39:24 业绩+光伏 1
601799.SH 星宇股份 121.77 347.87 14:51:54 业绩+汽车灯具 2
603317.SH 天味食品 21.32 160.79 14:53:09 业绩+调味品 1
002241.SZ 歌尔股份 33.43 981.98 14:56:19 业绩+消费电子 2
603882.SH 金域医学 83.47 386.19 15:00:00 业绩+新冠检测 2
300833.SZ 浩洋股份 70.73 14.91 12.99% 业绩+舞台灯光设备
300662.SZ 科锐国际 45.15 88.31 12.88% 业绩+人力资源服务
300864.SZ 南大环境 30.48 6.95 11.81% 业绩+高送+环保
688107.SH 安路科技 40.30 16.83 11.33% Q1业绩+FPGA
688633.SH 星球石墨 37.89 7.66 10.21% Q1业绩+石墨设备
医药:
000756.SZ 新华制药 12.49 54.50 09:30:00 与真实生物签约 3
002693.SZ 双成药业 5.69 22.95 09:30:15 肝炎概念 3
600062.SH 华润双鹤 29.74 305.02 10:16:38 与真实生物商谈中 2
002898.SZ 赛隆药业 10.57 10.67 10:43:49 肝炎概念 1
000516.SZ 国际医学 7.80 147.71 14:34:24 摘帽+民营医院 1
688180.SH 君实生物 95.15 407.96 16.52% 新冠药临床
836433.BJ 大唐药业 6.76 6.32 12.86% 中蒙药制造
消费:
002419.SZ 天虹股份 6.14 71.75 09:30:00 业绩+零售百货 1
002336.SZ 人人乐 5.84 21.79 09:33:30 百货零售 1
002561.SZ 徐家汇 10.32 42.55 14:17:44 上海+商超 3
锂电:
000839.SZ 中信国安 3.30 129.35 09:31:15 盐湖提锂 3
002192.SZ 融捷股份 94.85 245.78 09:37:15 锂电池 2
002240.SZ 盛新锂能 41.21 287.73 14:25:28 锂电池 2
公告:
002088.SZ 鲁阳节能 14.41 64.70 09:30:00 控股股东邀约收购 1
000899.SZ 赣能股份 5.08 49.56 09:30:00 128亿投清洁煤电项目 1
603990.SH 麦迪科技 16.19 26.79 13:10:32 辅助生殖+增持 1
688069.SH 德林海 35.70 12.81 10.22% 回购
其他:
002403.SZ 爱仕达 9.23 28.24 09:30:00 智能物流+家电 3
601579.SH 会稽山 13.01 64.71 09:36:45 黄酒 1
600243.SH 青海华鼎 4.58 20.10 09:38:00 工业母机 1
603706.SH 东方环宇 15.82 25.31 09:39:45 新疆+天然气 1
000720.SZ 新能泰山 4.76 61.39 09:51:21 正筹划资产重组 1
600538.SH 国发股份 6.11 30.32 09:56:07 基因测序 1
000600.SZ 建投能源 4.05 44.15 09:59:22 电力+风电 1
600689.SH 上海三毛 8.06 12.27 11:18:38 纺织服饰+外贸 1
603155.SH 新亚强 48.88 19.01 14:33:14 有机硅 1
300647.SZ 超频三 7.15 29.81 13.85% 消费电子
300125.SZ 聆达股份 15.16 39.99 10.66% 光伏
新股:
603191.SH 望变电气 17.08 14.23 9:30:00 取向硅钢和变压器 1

作者:一剑飘