当前位置:
首页 > 每日复盘 > 跌跌不休何时了(12月7日复盘)

跌跌不休何时了(12月7日复盘)

跌跌不休何时了(12月7日复盘)
股金神话2021年12月7日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.16% 深成指|跌0.38% 创业板指 |跌1.09% 昨日涨停表现|2.23%
涨幅10%+|61家 涨5%以上|178家 跌幅10%+|17家 跌5%以上|288家 封板率|78%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
绿电:
600277.SH 亿利洁能 5.73 204.02 11:02:47 三峡受让股份+光伏治沙 1
000791.SZ 甘肃电投 7.43 101.01 11:12:49 风光发电 1
000993.SZ 闽东电力 15.65 68.82 13:11:02 风电+水电 1
600348.SH 华阳股份 11.80 283.79 13:38:55 储能+光伏 1
000767.SZ 晋控电力 3.50 101.93 14:43:03 风电+光伏+碳交易 1
光伏建筑一体化: 0.00
002620.SZ 瑞和股份 7.17 22.21 11:04:19 光伏建筑一体化 1
000055.SZ 方大集团 5.23 35.43 14:40:40 太阳能 光伏幕墙 1
300675.SZ 建科院 22.72 33.32 17.90% 建筑设计+BIPV
汽配:
603335.SH 迪生力 6.17 26.42 9:30:00 锂电回收+汽配 2
600698.SH 湖南天雁 4.02 29.65 9:30:00 兵装集团+汽配 2
000599.SZ 青岛双星 4.31 35.20 9:32:00 轮胎+军工 1
002708.SZ 光洋股份 7.81 30.89 10:34:17 配套小鹏 1
603178.SH 圣龙股份 18.16 36.49 11:26:20 汽车动力系统零部件 1
002232.SZ 启明信息 19.70 80.48 14:18:14 EDR+车联网 1
301039.SZ 中集车辆 14.40 24.84 16.51% 半挂车
300807.SZ 天迈 科技 38.30 11.32 14.67% EDR+车联网
氢能源:
002725.SZ 跃岭股份 8.49 16.59 9:30:15 汽配+氢能源 2
002825.SZ 纳尔股份 20.72 23.50 9:30:15 氢能源 1
603701.SH 德宏股份 12.24 31.99 9:48:17 汽配+稀土 2
600860.SH 京城股份 14.28 45.98 14:37:02 氢燃料储氢瓶 5
元宇宙:
300291.SZ 华录百纳 5.96 45.50 9:41:15 虚拟现实+冬奥会 1
300479.SZ 神思电子 17.24 29.24 10:17:02 虚拟现实+人工智能 1
300235.SZ 方直 科技 12.31 14.17 10:44:02 虚拟数字人 1
地产产业链:
000736.SZ 中交地产 6.31 43.88 9:30:15 房地产 2
600638.SH 新黄浦 6.19 41.68 9:31:45 房地产+期货 2
603801.SH 志邦 家居 23.79 73.40 9:34:00 全屋定制家居 1
603616.SH 韩建 河山 6.08 17.84 9:38:15 预应力钢筒混凝土管 1
300295.SZ 三六五网 12.10 19.96 9:44:30 房地产家居网络营销服务 1
000809.SZ 铁岭新城 3.19 26.31 9:48:02 房地产 1
603378.SH 亚士 创能 27.14 75.75 10:36:32 建筑保温装饰 1
002572.SZ 索菲亚 19.00 121.13 10:41:17 定制衣柜 1
600815.SH 厦工股份 3.28 58.19 11:15:19 工程机械 1
603208.SH 江山欧派 60.64 63.71 11:22:19 木门 1
002853.SZ 皮阿诺 16.97 19.42 11:29:23 中高端定制橱柜 1
002989.SZ 中天精装 23.88 18.23 13:22:50 住宅批量精装修 1
605268.SH 王力 安防 12.62 8.46 13:32:36 安全门等门类产品 1
002508.SZ 老板 电器 34.72 324.60 13:33:51 厨房电器产品 1
000961.SZ 中南建设 4.35 165.79 13:36:24 房地产开发 1
605598.SH 上海港湾 16.02 6.92 14:03:06 地基处理 1
300749.SZ 顶固 集创 10.40 16.19 14.04% 定制衣柜及配套家具
300917.SZ 特发服务 34.15 10.03 12.45% 综合物业管理服务
消费:
600771.SH 广誉远 32.34 159.11 9:46:02 白酒+医药 1
603755.SH 日辰股份 48.43 16.56 10:43:47 复合调味料 1
605567.SH 春雪食品 17.12 8.56 10:45:47 白羽鸡鸡肉食品 1
603900.SH 莱绅通灵 7.82 26.63 14:19:15 珠宝饰品 1
油气:
002490.SZ 山东墨龙 5.31 28.76 10:23:02 天然气+页岩气 1
000819.SZ 岳阳兴长 9.89 29.59 14:02:36 石油化工+消毒剂 1
300023.SZ *ST宝德 7.53 19.44 10:33:36 石油钻采自动化产品
次新+:
003025.SZ 思进 智能 33.24 9.35 10:00:47 冷镦机 1
001317.SZ 三羊马 37.10 7.42 10:43:32 汽车整车综合物流服务 5+1
603213.SH 镇洋发展 20.41 13.32 14:27:57 次新+氯碱相关产品 2
001213.SZ 中铁特货 6.44 28.62 14:35:25 商品汽车物流 1
股权激励:
002886.SZ 沃特股份 30.91 53.20 9:30:45 股权激励 1
002046.SZ 国机精工 16.65 87.30 9:36:00 股权激励+培育钻 1
其他:
002265.SZ 西仪股份 10.07 32.08 9:30:00 拟收购建设工业 2
600807.SH 济南高新 4.80 37.78 10:50:32 拟收购艾克韦生物 4
000150.SZ 宜华健康 3.83 30.87 14:31:57 养老+民营医院+医美 1
603516.SH 淳中 科技 18.94 34.91 14:50:11 安防+军工 1
300399.SZ 天利科技 12.51 24.35 3:21:36 移动信息服务
688488.SH 艾迪药业 17.20 34.92 23:16:48 创新药物研发
300948.SZ 冠中 生态 26.20 9.17 1:55:12 生态修复

作者:一剑飘