当前位置:
首页 > 每日复盘 > 氛围有所好转(1月6日涨停板复盘)

氛围有所好转(1月6日涨停板复盘)

氛围有所好转(1月6日涨停板复盘)
股金神话2022年1月6日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.25% 深成指|跌0.66% 创业板指 |跌1.08% 昨日涨停表现|1.64%
涨幅10%+|93家 涨5%以上|290家 跌幅10%+|7家 跌5%以上|77家 封板率|75%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
锂电:
601068.SH 中铝国际 6.07 155.37 10:36:33 盐湖提锂+工程设计 1
002140.SZ 东华科技 14.93 79.52 11:10:33 盐湖提锂 1
002256.SZ 兆新股份 5.12 71.23 11:14:48 低价+盐湖提锂 1
600773.SH 西藏城投 26.65 218.44 11:24:39 盐湖提锂+锂电 1
000546.SZ 金圆股份 15.74 112.44 11:24:39 8亿投盐湖提锂+水泥 2
000762.SZ 西藏矿业 53.16 276.85 13:33:27 盐湖提锂+锂矿 1
603665.SH 康隆达 36.11 58.02 14:08:37 锂电+手套 1
汽配:
600651.SH 飞乐音响 3.44 39.51 10:34:03 汽车电子+新能车 1
601717.SH 郑煤机 12.69 189.58 10:51:33 新能车电机 1
603319.SH 湘油泵 26.13 41.97 11:17:22 激光雷达电机 1
002101.SZ 广东鸿图 12.42 65.69 11:20:24 汽车类压铸件 1
002886.SZ 沃特股份 33.37 57.43 11:24:09 新能车 1
002355.SZ 兴民 智通 6.74 41.60 14:20:29 车联网+工业大麻 1
300580.SZ 贝斯特 31.30 58.38 14.03% 新能车
冬奥会:
000530.SZ 冰山冷热 7.55 45.19 09:30:00 冬奥会+冰雪产业 6
002486.SZ 嘉麟杰 3.75 31.20 09:30:16 冬奥会制服面料 2
000558.SZ 莱茵体育 5.13 66.10 09:36:16 冬奥会 3
002342.SZ 巨力索具 5.41 47.67 09:43:47 冬奥会+白酒 1
601588.SH 北辰 实业 2.85 75.81 10:57:48 冬奥会+地产 1
001216.SZ 华瓷股份 19.02 11.98 13:46:34 冬奥会+陶瓷制品 1
002482.SZ 广田 集团 2.75 42.06 13:59:04 体育+工程设计 1
600861.SH 北京城乡 27.03 85.63 14:37:23 商业和旅游服务业 1
301058.SZ 中粮工科 20.70 19.82 14:53:52 冬奥核心项目 1
冬奥会-氢能源:
000554.SZ 泰山石油 6.58 23.86 09:30:16 氢能源+石油 2
300056.SZ 中创环保 8.64 33.31 10:10:48 氢能车+新宇宙电动车+冬奥会 1
002783.SZ 凯龙股份 11.58 37.89 10:39:33 氢能源车 1
600860.SH 京城股份 22.46 72.32 10:43:03 冬奥会+氢能源 2
002639.SZ 雪人股份 16.86 94.19 10:53:03 氢能源+冬奥会 2
600478.SH 科力远 7.47 119.83 11:12:03 氢能源+新能车 1
冬奥会-数字货币:
002017.SZ 东信和平 15.91 70.85 09:42:02 数字货币 1
002177.SZ 御银股份 8.11 61.73 09:48:02 数字货币 1
002908.SZ 德生科技 18.21 26.93 11:15:48 数字货币 1
603123.SH 翠微股份 10.86 67.02 11:28:54 数字货币+移动支付 3
抗幽门螺杆菌:
605388.SH 均瑶 健康 22.17 31.23 09:30:00 抗幽门螺杆菌饮料 2
600530.SH 交大昂立 5.43 42.35 09:30:00 昂立超级克幽益生 菌 2
300858.SZ 科拓 生物 45.22 24.01 10:34:48 抗幽门螺杆菌(益生菌) 1
000777.SZ 中核科技 15.55 59.62 11:10:18 幽门螺杆菌检测(中核海得 威) 1
603222.SH 济民 医疗 18.72 63.79 13:47:34 幽门螺旋杆菌检测试剂盒 1
300111.SZ 向日葵 3.73 41.67 14:16:07 抗幽门螺旋杆菌 1
605507.SH 国邦医药 30.89 25.89 14:46:52 幽门螺杆菌(克拉霉素) 1
688212.SH 澳华内镜 44.94 12.36 14.09% 胃镜
医药:
002370.SZ 亚太药业 5.25 26.55 09:30:46 工业大麻+泰妥拉唑 1
603139.SH 康惠 制药 22.88 22.85 09:32:46 中成药 1
600613.SH 神奇制药 6.84 32.79 09:36:46 医药 1
000411.SZ 英特集团 15.04 31.20 09:41:17 冷链物流+医疗器械 1
002873.SZ 新天药业 22.00 34.13 13:00:09 中药 1
603311.SH 金海高科 15.93 33.45 13:19:23 空气过滤材料 1
600272.SH 开开实业 10.92 17.47 13:25:08 年报靠前+医药 4
688075.SH 安旭生物 148.84 20.93 13:49:22 新冠检测 1
300813.SZ 泰林 生物 102.48 16.68 13:38:56 生命科学类产品 1
600479.SH 千金 药业 15.20 63.61 14:06:02 中成药 1
300026.SZ 红日药业 9.30 249.43 14:06:17 中药+FDA认证 1
000650.SZ 仁和药业 9.90 132.86 14:21:04 工业大麻+中西药 1
605186.SH 健麾 信息 38.58 25.71 14:44:56 智慧药房 1
300039.SZ 上海凯宝 7.21 66.10 10.92% 中成药痰热清注射液
300584.SZ 海辰 药业 21.49 13.76 10.38% 原料药及中间体
301096.SZ 百诚医药 91.63 22.47 10.13% 医药研发服务
300583.SZ 赛托 生物 27.79 29.01 10.06% 应用基因工程技术
元宇宙:
605069.SH 正和生态 25.58 10.41 09:30:00 次新+元宇宙 3
000607.SZ 华媒控股 6.00 53.09 11:13:33 元宇宙+亚运会+NFT 1
000810.SZ 创维数字 12.71 130.94 14:13:36 元宇宙+家电 1
烟草:
600235.SH 民丰特纸 6.72 23.61 10:08:48 烟草 1
601515.SH 东风股份 8.29 110.62 13:55:54 烟草+工业大麻 1
000812.SZ 陕西金叶 10.18 78.17 14:27:56 电子烟 1
白酒:
600381.SH 青海春天 9.55 56.06 09:30:31 白酒(听花酒业) 1
600189.SH 泉阳泉 8.69 59.81 09:55:17 白酒+矿泉水 1
基建:
002694.SZ 顾地 科技 5.96 31.59 09:30:00 地下管网+水利 6
603616.SH 韩建 河山 7.46 21.88 09:35:16 地下管网+水利 1
605598.SH 上海港湾 18.69 8.07 09:47:02 次新股+岩土 工程 1
000620.SZ 新华联 2.26 42.86 09:50:47 地产+旅游 1
002671.SZ 龙泉股份 5.43 24.69 10:02:03 地下 管网+水利 1
600853.SH 龙建股份 3.19 32.06 10:32:03 低价+基建 1
601669.SH 中国电建 8.36 931.67 13:22:53 风光电+工程设计 1
002043.SZ 兔宝 宝 12.77 88.54 14:46:52 装饰材料和成 品家居 1
其他: 0.00
600077.SH 宋都股份 3.61 48.38 09:30:00 5亿设宋都锂业 3
002289.SZ 宇顺 电子 8.29 21.92 09:39:47 液晶显示器 1
600202.SH 哈空调 5.43 20.82 09:48:47 电源设备+核电 1
600844.SH 丹化科技 4.09 33.65 10:20:18 煤化工产品 1
603200.SH 上海洗霸 24.35 30.51 10:47:48 水处理 1
600493.SH 凤竹 纺织 7.24 19.69 10:48:33 纺织服装 1
002843.SZ 泰嘉股份 11.15 23.41 10:59:03 锯切产品+消费电子 1
001219.SZ 青岛食品 34.30 7.61 11:00:03 饼干与花生酱 1
002760.SZ 凤形股份 29.82 26.24 11:00:03 耐磨材料 1
603398.SH 沐邦高科 22.04 75.52 11:16:03 益智玩具 1
000409.SZ 云鼎科技 7.12 28.88 11:29:09 矿山工业智能 1
000719.SZ 中原传媒 9.27 61.84 13:29:08 出版物 1
002627.SZ 三峡旅游 6.04 32.18 14:24:40 旅游综合服务 1
605166.SH 聚合顺 16.80 31.52 14:52:29 尼龙新材料 1
600262.SH 北方股份 28.38 48.25 14:52:59 专业矿用车 1
836263.BJ 中航泰达 8.95 5.68 19.65% 脱硫脱硝
300389.SZ 艾比森 13.92 22.81 10.65% 业绩+miniled
300286.SZ 安科瑞 35.51 61.59 10.11% 智能电网
新股:
603176.SH 汇通集团 3.27 3.81 09:30:00 公路工程 4

作者:一剑飘