当前位置:
首页 > 每日复盘 > 悲伤的一周(1月7日复盘)

悲伤的一周(1月7日复盘)

悲伤的一周(1月7日复盘)

股金神话2022年1月7日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.18% 深成指|跌0.60% 创业板指 |跌0.98% 昨日涨停表现|-0.26%
涨幅10%+|50家 涨5%以上|117家 跌幅10%+|3257家 跌5%以上|353家 封板率|54%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
消费:
001219.SZ 青岛食品 37.73 8.38 10:24:45 次新+饼干与花生酱 2
600381.SH 青海春天 10.51 61.70 11:12:16 听花酒+冬虫夏草 2
002803.SZ 吉宏股份 23.40 66.35 14:38:42 NFT酱酒 1
医药:
002370.SZ 亚太药业 5.78 29.23 09:30:00 工业大麻+泰妥拉唑 2
600272.SH 开开实业 12.01 19.22 14:45:02 年报靠前+业绩 5
600530.SH 交大昂立 5.97 46.57 14:56:59 昂立超级克幽益生 菌 3
688068.SH 热景 生物 156.56 68.58 09:58:30 业绩+新冠检测 1
002932.SZ 明德 生物 83.92 50.45 10:53:15 新冠检测 1
688075.SH 安旭生物 178.61 25.12 11:24:01 新冠检测 2
603716.SH 塞力医疗 16.05 32.31 13:00:18 新冠检测+工业大麻 1
600272.SH 开开实业 12.01 19.22 14:45:02 年报靠前+业绩 5
600530.SH 交大昂立 5.97 46.57 14:56:59 昂立超级克幽益生菌 3
300981.SZ 中红 医疗 91.47 38.12 15.04% 防护手套
688606.SH 奥泰生物 135.67 17.71 11.57% 体外诊断试剂
次新+:
603230.SH 内蒙新华 21.77 19.24 14:34:57 次新+出版物 1
001296.SZ 长江材料 47.80 9.82 14:54:14 次新+铸造用硅砂 1
元宇宙:
601811.SH 新华文轩 10.75 85.13 10:35:45 出版物 1
000665.SZ 湖北广电 7.69 78.00 13:52:46 元宇宙+广电系 1
605069.SH 正和生态 28.14 11.46 14:37:27 次新+环保+元宇宙 4
电子纸:
002952.SZ 亚世 光电 14.92 10.43 13:10:03 液晶显示+电子纸 1
002217.SZ 合力泰 3.86 120.12 13:29:18 柔性拍+电子纸 1
300939.SZ 秋田微 60.17 12.03 14:10:32 电子纸+液晶显示 1
300400.SZ 劲拓股份 24.91 40.44 11.65% 电子纸+OLED
油气:
600759.SH 洲际油气 3.08 69.55 11:19:16 低价+石油勘探 1
002629.SZ 仁智股份 4.57 15.75 14:39:57 摘帽+石油天然气 1
氢能车:
600213.SH 亚星客车 10.07 22.15 10:15:45 氢能车 1
600860.SH 京城股份 24.71 79.57 14:27:23 燃料电池 3
冬奥会:
002613.SZ 北玻股份 4.39 25.06 11:09:31 冬奥会+光伏 1
300546.SZ 雄帝科技 24.11 20.87 14:30:25 数字货币+冬奥会 1
603123.SH 翠微股份 11.95 73.74 14:45:47 数字货币+三方支付 4
地产:
002482.SZ 广田 集团 3.03 46.34 09:30:15 建筑装饰+体育 2
000918.SZ 嘉凯城 2.86 51.60 09:39:45 房地产 1
000620.SZ 新华联 2.49 47.23 09:57:45 地产+京津冀 2
000732.SZ 泰禾集团 2.52 62.64 09:58:45 房地产 1
300374.SZ 中铁装配 14.75 27.91 10.57% 装配式墙体材料
地下管网: 0.00
002694.SZ 顾地 科技 6.56 34.77 09:30:00 地下管网+水利 7
000778.SZ 新兴铸管 5.35 207.86 09:47:30 地下管网+水利 1
603616.SH 韩建 河山 8.21 24.08 10:21:30 地下管网+水利 2
003037.SZ 三和管桩 12.88 8.76 10:48:15 地下管网+混凝土 1
603856.SH 东宏股份 14.42 36.97 10:52:15 地下管网+水利 1
605598.SH 上海港湾 20.56 8.88 11:06:01 次新+岩土 工程 2
600815.SH 厦工股份 3.59 63.69 15:00:00
工程机械产品 1
其他:
600077.SH 宋都股份 3.97 53.20 09:30:00 地产+5亿设锂公司 4
300461.SZ 田中精机 23.57 17.25 09:30:00 实控人拟变更 1
603399.SH 吉翔股份 7.89 40.09 09:30:00 拟收购湖南永杉锂业 1
600212.SH 江泉 实业 4.58 23.44 10:18:45 筹划剥离热电业务 1
002547.SZ 春兴 精工 4.99 40.85 13:22:03 5g+特斯拉 1
600053.SH 九鼎投资 17.00 73.70 14:21:40 创投 1
603138.SH 海量 数据 19.32 48.81 14:51:05 云计算+数据中心 1
688355.SH 明志 科技 37.06 9.69 3:11:31 智能制芯装备
300462.SZ 华铭智能 15.42 21.04 20:32:38 数字货币+ETC
新股:
603176.SH 汇通集团 3.60 4.20 09:30:00 公路工程施工 5

作者:一剑飘