当前位置:
首页 > 每日复盘 > 锂电新冠俄乌三马车(2月28日)

锂电新冠俄乌三马车(2月28日)

锂电新冠俄乌三马车(2月28日)

股金神话2022年2月28日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.32% 深成指|涨0.32% 创业板指 |涨0.89% 昨日涨停表现|1.0%
涨幅10%+|59家 涨5%以上|173家 跌幅10%+|18家 跌5%以上|81家 封板率|67%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
新冠检测+医药:
002393.SZ 力生制药 23.68 43.21 09:58:31 医药产品 1
301089.SZ 拓新药业 135.85 37.37 13:16:29 特效药(核苷医药中间体) 1
002246.SZ 北化股份 9.11 50.02 13:25:22 检测NC膜 1
300942.SZ 易瑞 生物 32.68 35.05 14:12:50 新冠检测 1
002437.SZ 誉衡 药业 2.96 64.63 14:53:11 医药 1
300158.SZ 振东 制药 8.86 89.85 19.09% 业绩+中药
688767.SH 博拓生物 93.37 20.74 17.89% 新冠检测
688068.SH 热景 生物 174.11 76.27 15.14% 新冠检测
300406.SZ 九强生 物 18.88 62.88 12.38% 新冠检测
300199.SZ 翰宇 药业 19.66 123.74 12.02% 特效药
688075.SH 安旭生物 270.00 37.97 10.29% 新冠检测
锂电:
600847.SH 万里股份 18.55 28.43 09:52:00 锂电 1
002738.SZ 中矿资源 107.79 319.47 10:03:16 锂电 1
002125.SZ 湘潭电化 15.06 89.34 10:15:46 锰酸锂电池正极材料 1
600367.SH 红星发展 24.09 70.15 10:54:08 锂电池 1
603399.SH 吉翔股份 21.43 108.88 11:12:35 锂电池 2
000155.SZ 川能动力 25.41 322.71 11:25:38 锂电 1
002805.SZ 丰元股份 37.11 48.16 14:06:41 锂电正极材料 1
中俄:
600190.SH 锦州港 3.48 61.93 09:30:00 至俄罗斯东方港航线 2
002800.SZ 天顺股份 17.31 17.36 09:30:00 新疆+物流 2
600113.SH 浙江东日 10.29 42.34 09:51:00 中俄农产品 市场 2
600697.SH 欧亚集团 14.05 21.80 10:35:37 叶卡捷琳娜 1
600798.SH 宁波海运 4.63 47.73 13:40:18 航运 1
东数西算:
000815.SZ 美利云 12.89 89.62 14:47:38 东数西算 7
003007.SZ 直真 科技 35.62 13.14 14:49:27 东数西算 7
CIPS:
002537.SZ 海联金汇 8.64 101.43 09:30:00 CIPS(网联结算) 1
300468.SZ 四方精创 24.16 68.23 09:30:00 数字货币跨境 1
688201.SH 信安 世纪 72.96 14.44 09:30:00 CIPS+数字货币 1
000617.SZ 中油资本 5.63 711.75 09:30:00 昆仑银行 1
002647.SZ 仁东控股 9.11 51.01 10:11:46 跨境支付 1
300542.SZ 新晨科技 15.76 37.89 10:40:07 CIPS+数字货币 1
600571.SH 信雅 达 13.20 56.85 10:42:07 跨境支付 1
600811.SH 东方集团 3.54 131.50 10:50:12 CIPS 1
002103.SZ 广博股份 5.17 21.79 14:41:35 数字货币 1
300180.SZ 华峰超纤 5.40 76.86 15.14% cips
300872.SZ 天阳 科技 38.78 55.21 10.45% cips
油气;
002207.SZ 准油股份 8.36 19.87 09:37:45 石油 3
002629.SZ 仁智股份 4.55 15.68 09:38:45 石油 3
002490.SZ 山东墨龙 5.37 29.08 09:47:30 石油 1
600509.SH 天富能源 5.81 66.90 14:32:18 新疆+天然气 1
其他:
002336.SZ 人人乐 7.11 26.53 09:35:45 预制菜 1
600388.SH 龙净 环保 10.22 109.26 10:04:46 紫金矿业 参与定增 1
002703.SZ 浙江世宝 7.05 38.99 11:15:39 汽配 1
603822.SH 嘉澳 环保 57.07 41.39 13:05:55 环保增塑剂 1
000810.SZ 创维数字 13.08 134.75 13:23:47 虚拟现实 1
603165.SH 荣晟 环保 17.19 45.24 13:30:52 造纸+污水处理 1
600982.SH 宁波能源 5.90 44.07 14:01:37 宁波+绿电 3
600561.SH 江西长运 7.21 17.09 14:19:11 道路客运 2
002637.SZ 赞宇 科技 21.81 86.27 14:19:11 污水处理 1
002897.SZ 意华股份 42.21 66.60 14:22:56 光伏支架 1
002724.SZ 海洋王 15.85 57.76 14:48:49 核电+军工 1
688196.SH 卓越 新能 83.09 24.93 13.43% 生物柴油
300125.SZ 聆达股份 15.10 39.75 11.77% 光伏发电业务
688526.SH 科前 生物 26.96 30.23 11.64% 兽用疫苗
688123.SH 聚辰股份 84.90 71.16 10.55% 集成电路产品
300203.SZ 聚光 科技 28.68 129.64 10.44% 污水处理
300093.SZ 金刚玻璃 34.10 67.23 10.00% 光伏
新股:
603122.SH 合富中国 12.91 12.85 09:30:00 体外诊断产品 9
001266.SZ 宏英智能 55.60 10.21 09:30:00 智能电控产品 1

作者:一剑飘