当前位置:
首页 > 每日复盘 > 居家自检迎利好(3月11日涨停板复盘)

居家自检迎利好(3月11日涨停板复盘)

居家自检迎利好(3月11日涨停板复盘)

股金神话2022年3月11日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.41% 深成指|涨0.62% 创业板指 |涨1.15% 昨日涨停表现|2.10%
涨幅10%+|89家 涨5%以上|251家 跌幅10%+|8家 跌5%以上|82家 封板率|79%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
新冠检测:
002550.SZ 千红 制药 5.82 54.02 09:30:00 新冠检测 1
301060.SZ 兰卫医学 38.38 15.59 09:36:32 次新+新冠检测 2
002980.SZ 华盛昌 33.97 11.32 09:42:03 新冠检测(欧盟CE) 1
002932.SZ 明德 生物 95.23 57.25 13:00:03 新冠检测 2
300482.SZ 万孚生物 59.76 192.40 13:02:18 首批国内居家自检 2
002432.SZ 九安 医疗 59.38 284.19 13:02:48 新冠检测(iHeath) 1
301087.SZ 可孚医疗 74.08 27.37 13:15:49 次新+新冠检测 1
688606.SH 奥泰生物 179.82 23.47 13:40:19 新冠检测 1
000710.SZ 贝瑞基因 18.57 55.28 13:44:34 新冠检测 1
603716.SH 塞力医疗 14.75 29.70 13:54:34 新冠检测 1
002223.SZ 鱼跃 医疗 30.35 284.62 14:14:04 新冠检测 1
603939.SH 益丰 药房 47.73 342.27 14:15:34 药房(受益自检放开) 1
688575.SH 亚辉龙 51.91 18.09 14:29:07 新冠检测 1
002246.SZ 北化股份 11.30 62.04 14:48:07 新冠检测(NC膜) 1
688767.SH 博拓生物 109.80 25.48 14:48:52 新冠检测 1
688298.SH 东方生物 323.55 199.72 18.01% 新冠检测
688105.SH 诺唯赞 106.29 35.13 17.47% 首批国内居家自检
688399.SH 硕世 生物 148.01 47.98 12.33% 新冠检测
301047.SZ 义翘神州 355.92 60.51 12.16% 蛋白供货万孚生物)
688317.SH 之江生物 45.76 55.95 11.37% 新冠检测
688068.SH 热景 生物 192.20 84.19 11.17% 新冠检测
300676.SZ 华大 基因 89.40 234.58 10.99% 首批国内居家自检
300003.SZ 乐普医疗 21.01 323.29 10.70% 新冠检测
300832.SZ 新产业 39.65 107.66 10.69% 新冠检测
300463.SZ 迈克生物 27.72 111.22 10.31% 新冠检测
688075.SH 安旭生物 288.36 40.55 10.19% 新冠检测
新冠治疗:
000788.SZ 北大医药 9.92 59.12 09:30:00 盐野义特效药(平安系) 3
600056.SH 中国医药 20.93 223.56 09:30:00 辉瑞 新冠药大陆区运营权 2
603538.SH 美诺华 48.48 72.51 09:30:00 SM1+SM2 4
002898.SZ 赛隆 药业 12.67 12.79 09:32:47 医药中间体 1
002435.SZ 长江健康 8.99 107.84 09:34:47 盐野义+辅助生殖 6
002317.SZ 众生药业 13.06 93.12 09:46:33 特效药(3CL) 1
002099.SZ 海翔 药业 7.13 114.72 10:13:33 中间体(辉瑞供应商) 1
002412.SZ 汉森 制药 7.17 35.39 10:27:33 中成药 2
002603.SZ 以岭 药业 26.84 369.32 13:37:04 连花清瘟 1
603811.SH 诚意 药业 18.16 42.46 14:32:22 新冠治疗(尿苷) 1
002349.SZ 精华制药 15.00 124.80 14:40:07 利托那韦 1
003017.SZ 大洋生物 46.51 18.93 14:55:30 盐野义 1
300204.SZ 舒泰神 25.30 117.87 13.76% 注射液临床(新冠)
830946.BJ 森萱医药 19.14 81.67 11.73% 利托那韦
300705.SZ 九典 制药 28.00 40.01 11.16% 集采落地+原料药
688076.SH 诺泰生物 34.40 15.62 10.36% 新冠治疗(多肽药物)
预制菜:
000798.SZ 中水渔业 7.54 24.08 13:41:04 预制菜+水产品 1
301116.SZ 益客食品 24.28 9.82 13:44:34 次新+预制菜 1
旅游:
600706.SH 曲江文旅 11.39 24.32 14:26:22 旅游 1
600358.SH 国旅联合 7.84 39.59 14:47:52 旅游 1
三胎:
002173.SZ 创新医疗 7.74 28.81 09:47:48 三胎+民营医院 1
600327.SH 大东方 6.94 61.40 10:07:03 三胎(健高医疗) 1
东数西算:
000889.SZ 中嘉博创 4.75 41.32 09:36:17 东数西算 1
002848.SZ 高斯 贝尔 11.20 18.01 11:02:03 数字电视产品 2
000815.SZ 美利云 16.53 114.93 13:11:48 东数西算+光伏 1
300245.SZ 天玑科技 13.74 42.47 13:22:49 东数西算 1
002530.SZ 金财互联 9.02 58.50 14:41:57 大数据 1
688058.SH 宝兰德 116.00 25.92 10.46% 大数据
电子身份证:
002104.SZ 恒宝股份 11.54 67.87 13:23:19 电子身份证 1
300546.SZ 雄帝科技 32.80 28.39 13:52:49 电子身份证 1
603636.SH 南威 软件 11.14 65.81 14:24:22 电子身份证 1
300479.SZ 神思电子 24.03 40.76 15.09% 电子身份证
俄:
600127.SH 金健米业 8.99 57.70 09:55:33 粮油 1
002548.SZ 金新农 7.83 42.39 10:03:48 养猪 1
000505.SZ 京粮控股 7.95 49.35 11:18:48 油脂油料加工销售 1
603569.SH 长久 物流 9.80 54.91 13:31:04 物流+俄罗斯 1
600190.SH 锦州港 5.48 97.52 14:52:26 至俄罗斯航线 1
300175.SZ 朗源股份 5.35 25.19 14.07% 数据中心+俄罗斯
绿电:
600736.SH 苏州高新 5.78 66.54 09:32:32 光伏+芯片+污水处理 2
600220.SH 江苏阳光 3.60 64.20 10:26:48 20亿加码光伏 3
600192.SH 长城电工 6.67 29.46 13:47:19 核电 1
600818.SH 中路股份 20.76 49.40 13:48:04 风电+自行车 5
603333.SH 尚纬股份 9.20 47.54 14:32:37 特高压+核电 1
酒:
002646.SZ 天佑德酒 18.30 86.47 09:42:03 业绩+酒 1
000799.SZ 酒鬼酒 176.66 574.02 14:29:22 业绩+白酒 1
600381.SH 青海春天 11.28 66.22 14:45:30 听花酒 1
券商:
601696.SH 中银证券 11.85 172.02 13:48:04 券商 1
002945.SZ 华林 证券 16.29 439.83 14:13:34 券商 1
其他:
002910.SZ 庄园牧场 13.15 22.49 09:44:03 H股回购及退市 1
600080.SH 金花股份 8.28 30.91 09:45:03 甩卖金华大酒店 1
002813.SZ 路畅 科技 27.90 32.74 09:53:03 股权变更(中联重科 ) 1
600249.SH 两面针 6.18 33.99 09:59:48 医药(广西亿康) 1
002558.SZ 巨人网络 9.74 197.17 10:09:33 拟出售Playtika股份 1
002676.SZ 顺威股份 3.99 28.73 10:10:18 壳资源 1
000965.SZ 天保基建 3.21 35.63 11:22:33 房地产 1
600676.SH 交运股份 4.95 50.91 11:28:48 运输业与物流服务 1
002885.SZ 京泉华 21.47 25.94 14:11:34 新能车 1
000059.SZ 华锦股份 7.12 113.88 14:16:04 石油化工 1
002331.SZ 皖通科技 10.01 38.33 14:17:04 股权变更 1
002761.SZ 浙江建投 24.46 59.52 14:20:07 基建 1
301033.SZ 迈普医学 53.45 7.94 13.77% 次新+生物增材
300559.SZ 佳发教育 9.58 28.62 在线教育
新股:
603070.SH 万控智造 14.92 8.95 09:30:00 智能电网 2

作者:一剑飘