当前位置:
首页 > 每日复盘 > 9.16湖南人涨停复盘

9.16湖南人涨停复盘

9.16湖南人涨停复盘 板块异动9.16湖南人涨停复盘 涨跌停温度计9.16湖南人涨停复盘 涨跌家数9.16湖南人涨停复盘 水池仓位9.16湖南人涨停复盘 涨停原因9.16湖南人涨停复盘
文字版

·9.16星期一· 湖南人涨停复盘
"涨停40家 连板11家 首板29家
炸板29家 跌停1家
涨停金额:153亿 炸板金额:187亿
首板金额:106亿 连板金额:47亿
科创板金额:47亿"
·市场连板股·11只 47亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
300480 光力科技 9:34 3 国产芯片
002476 宝莫股份 9:25 2 油服
002819 东方中科 9:30 2 华为产业链
300650 太龙照明 9:30 2 华为产业链
002663 普邦股份 9:36 2 金融科技
002194 武汉凡谷 9:55 2 华为+5G+摘帽
603138 海量数据 10:03 2 大数据
300177 中海达 10:45 2 华为+无人机
002197 证通电子 13:00 2 华为+金融
600505 西昌电力 14:03 2 电力物联网
·华为产业链·11只
002819 东方中科 9:30 2 华为产业链
300650 太龙照明 9:30 2 华为产业链
300348 长亮科技 9:30 1 华为+金融
002316 亚联发展 9:35 1 华为产业链
002194 武汉凡谷 9:55 2 华为+5G+摘帽
300177 中海达 10:45 2 华为+无人机
000948 南天信息 11:20 1 华为+金融
300598 诚迈科技 11:25 1 华为+软件+芯片
002197 证通电子 13:00 2 华为+金融
300691 联合光电 14:20 1 华为产业链
603738 泰晶科技 14:50 1 华为产业链
·其他科技·
300480 光力科技 9:34 3 国产芯片
603138 海量数据 10:03 2 大数据
·金融科技/数字货币·10只
300448 浩云科技 9:33 1 区块链+物联网
300612 宣亚国际 9:35 1 区块链
002663 普邦股份 9:36 2 区块链+金融科技
300052 中青宝 9:38 1 区块链+游戏
300061 康旗股份 9:48 1/7天6板 区块链+互联网 保险
002447 晨鑫科技 10:36 1 区块链+国产软件
000534 万泽股份 11:04 1 金融科技+军工
300541 先进数通 14:46 1 区块链+华为
603000 人民网 14:49 1 区块链+官媒
300468 四方精创 14:54 1 区块链+金融科技
·电力·3只
603530 神马电力 9:59 1 电力
600505 西昌电力 14:03 2 电力
002364 中恒电气 14:27 1 电力
·网络安全·3只
300768 迪普科技 11:28 1 网络安全+软件
300588 熙菱信息 11:29 1 网络安全+软件
300311 任子行 14:38 1 网络安全+软件
·油服·3只
002476 宝莫股份 9:25 2 油服
300164 通源石油 9:44 1 油服
002828 贝肯能源 9:52 1 油服
·工业大麻·
300267 尔康制药 14:37 1 工业大麻
002617 露笑科技 14:42 1 工业大麻
·其他·
002905 金逸影视 13:41 1 影视
002832 比音勒芬 14:23 1 业绩预增
300258 精锻科技 14:39 1 汽车零部件
300416 苏试试验 14:41 1 股权回购
603121 华培动力 14:50 1 汽车零部件
002477 雏鹰退 14:54 1 退市股
·涨停炸板·29只 187亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603619 中曼石油 9:25 7.37% 油服
600759 洲际油气 9:25 6.77% 油服
300191 潜能恒信 9:25 5.04% 油服
300309 吉艾科技 9:43 4.25% 油服
002554 惠博普 9:25 4.23% 油服
300084 海默科技 9:25 3.46% 油服
000159 国际实业 9:30 2.35% 油服
600803 新奥股份 9:25 1.41% 油服
002668 奥马电器 10:22 7.49% 区块链
300386 飞天诚信 9:39 6.74% 区块链
002537 海联金汇 9:37 5.50% 区块链
300469 信息发展 10:31 3.99% 区块链
002453 华软科技 9:54 3.83% 区块链
300419 浩丰科技 9:25 -0.14% 金融科技
300297 蓝盾股份 13:31 7.41% 网络安全
603232 格尔软件 13:00 6.65% 网络安全
300352 北信源 13:00 6.46% 网络安全
002486 嘉麟杰 9:32 4.85% 5G
603118 共进股份 11:23 9.29% 5G
600460 士兰微 9:57 7.79% 国产芯片
002584 西陇科学 9:36 3.09% 国产芯片
002390 信邦制药 13:14 8.20% 工业大麻
600844 丹化科技 9:52 9.93% 其他
000544 中原环保 13:08 6.75% 垃圾分类
000695 滨海能源 13:46 6.60% 电力
603798 康普顿 9:32 5.14% 其他
601038 一拖股份 10:44 4.55% 农机+垃圾分类
300275 梅安森 13:05 4.47% 创业板壳
002662 京威股份 9:45 3.93% 公告

作者:湖南人