当前位置:
首页 > 每日复盘 > 生物医药(3月4日涨停板复盘)

生物医药(3月4日涨停板复盘)

生物医药(3月4日涨停板复盘)

股金神话2022年3月4日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.96% 深成指|跌1.37% 创业板指 |跌1.55% 昨日涨停表现|-1.28%
涨幅10%+|51家 涨5%以上|116家 跌幅10%+|24家 跌5%以上|179家 封板率|64%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
医药:
600056.SH 中国医药 14.77 157.76 09:30:00 或与辉瑞 新冠药物合作 3
000953.SZ 河化股份 8.34 26.68 09:30:00 医药中间体 4
301126.SZ 达嘉维康 30.37 14.87 09:30:00 医药商业(辉瑞) 1
000078.SZ 海王生物 3.89 101.96 09:30:15 实控人或变更+医药商业 1
002435.SZ 长江健康 5.58 66.94 09:32:15 医药电商 1
000411.SZ 英特集团 14.41 29.89 09:33:30 医药电商 1
600272.SH 开开实业 13.31 21.30 09:36:45 中药 3
002898.SZ 赛隆 药业 13.07 13.20 09:37:46 医药中间体 1
000950.SZ 重药控股 5.59 96.61 09:38:16 医药电商 1
301130.SZ 西点药业 82.80 15.86 09:38:31 次新+原料药 1
002626.SZ 金达威 33.06 203.78 09:42:16 50吨/年帕罗韦德 2
605116.SH 奥锐特 24.53 18.97 10:01:31 或申请辉瑞MMP 1
300966.SZ 共同药业 50.68 14.70 10:09:01 生物医药+辅助生殖 1
002589.SZ 瑞康 医药 4.27 48.98 10:18:16 新冠检测+药品 1
603963.SH 大理药 业 10.08 22.15 10:48:01 中西药注射剂 3
600833.SH 第一医药 11.55 25.77 13:42:01 药品零售 1
000710.SZ 贝瑞基因 18.70 55.67 14:45:21 新冠检测+辅助生殖 1
600587.SH 新华医疗 25.93 104.62 14:54:07 医疗器械 1
603368.SH 柳药股份 19.03 68.79 14:54:22 医药电商 1
300254.SZ 仟源 医药 12.18 25.86 16.33% 新冠检测
300583.SZ 赛托 生物 28.10 29.33 11.95% 生物医药+辅助生殖
300501.SZ 海顺新材 21.16 18.64 10.67% 药品包装
元宇宙:
300081.SZ 恒信东方 12.90 49.24 13:08:31 元宇宙 1
002878.SZ 元隆 雅图 24.02 45.30 13:17:31 元宇宙+冰墩墩 1
002699.SZ 美盛 文化 5.37 48.84 13:20:31 元宇宙 1
300052.SZ 中青宝 25.73 67.21 11.68% 元宇宙
300364.SZ 中文在线 10.90 68.92 10.55% 元宇宙
次新+:
603122.SH 合富中国 18.90 18.81 09:30:30 次新+新冠检测 12+1
001313.SZ 粤海饲料 17.11 17.11 14:35:32 次新+水产饲料 3
001202.SZ 炬申股份 20.80 6.71 14:54:22 次新+物流 2
核电:
002246.SZ 北化股份 9.99 54.85 09:44:46 军工+NC膜 1
600192.SH 长城电工 6.03 26.64 10:01:01 核电+燃料电池 1
000881.SZ 中广核技 10.24 78.97 14:38:02 核电 1
300875.SZ 捷强 装备 65.60 22.91 16.09% 军工+核化安全
俄:
600190.SH 锦州港 5.09 90.58 09:30:00 锦州港—俄罗斯东方港 6
002800.SZ 天顺股份 25.33 25.40 09:30:00 新疆+物流 6
603569.SH 长久 物流 10.26 57.48 09:30:00 深耕国际铁路线 3
002207.SZ 准油股份 12.24 29.09 14:36:17 页岩油开发 7
600051.SH 宁波联合 9.65 30.00 14:42:36 宁波+镍 2
600798.SH 宁波海运 6.14 63.29 14:48:06 宁波+航运 3
汽配:
605333.SH 沪光股份 22.57 14.12 10:24:01 汽车线束 1
002725.SZ 跃岭股份 9.60 18.76 11:28:31 中俄+汽配 1
002997.SZ 瑞鹄 模具 20.79 23.79 14:33:32 汽车冲压模具 1
养老+三胎:
002162.SZ 悦心健康 7.72 65.89 09:30:30 养老+三胎 3
600684.SH 珠江股份 4.19 35.76 09:41:01 养老+地产 1
001234.SZ 泰慕士 28.80 7.68 13:11:46 次新+三胎(纺织服装) 1
002178.SZ 延华 智能 6.48 46.09 14:45:06 养老+东数西算 1
其他:
002474.SZ 榕基 软件 7.52 36.98 10:17:31 智慧政务 1
600661.SH 昂立教育 11.98 34.33 10:38:01 职业教育 1
603029.SH 天鹅股份 21.40 19.97 13:29:01 棉花机械 1
601199.SH 江南水 务 6.78 63.41 14:27:28 污水处理 1

作者:一剑飘