当前位置:
首页 > 每日复盘 > 反弹要来?(1月5日涨停板复盘)

反弹要来?(1月5日涨停板复盘)

反弹要来?(1月5日涨停板复盘)

股金神话2022年1月5日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌1.02% 深成指|跌1.80% 创业板指|跌2.73% 昨日涨停表现|1.65%
涨幅10%+|55家 涨5%以上|131家 跌幅10%+|57家 跌5%以上|416家 封板率|57%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
抗幽门螺旋杆菌: - - - - - -
605388.SH 均瑶健康 20.15 28.38 10:10:15 抗幽门螺旋杆菌饮料 1
600530.SH 交大昂立 4.94 38.53 13:48:10 昂立超级克幽益生菌 1
000819.SZ 岳阳兴长 22.30 66.71 14:03:47 口服重组幽门螺杆菌疫苗 2
300858.SZ 科拓生物 37.68 20.01 10.95% 抗幽门螺旋杆菌 -
元宇宙: - - - - - -
605069.SH 正和生态 23.25 9.47 09:30:00 元宇宙乐园 2
600996.SH 贵广网络 6.74 70.89 09:30:15 云计算+元宇宙 3
000665.SZ 湖北广电 7.59 76.99 10:24:30 元宇宙+VR 2
002059.SZ 云南旅游 7.27 53.13 10:35:27 虚拟数字人 2
002699.SZ 美盛文化 7.30 66.40 10:56:48 老妖+元宇宙 1
002354.SZ 天神娱乐 6.92 100.36 14:11:03 虚拟数字人 1
300052.SZ 中青宝 39.28 102.60 14:24:26 元宇宙(酿酒大师) 1
300264.SZ 佳创视讯 11.85 40.00 11.69% 元宇宙 -
医药: - - - - - -
600272.SH 开开实业 9.93 15.89 09:30:00 医药+年报靠前 3
002107.SZ 沃华医药 8.95 50.43 13:30:53 中成药+年报靠前 2
002349.SZ 精华制药 13.65 113.57 13:53:02 利托那韦 8
002750.SZ 龙津药业 19.51 77.68 14:51:49 工业大麻+中药 10
000955.SZ 欣龙控股 5.95 31.99 14:54:43 口罩+纺织 2
冬奥会: - - - - - -
300043.SZ 星辉娱乐 4.48 42.01 09:32:45 体育产业+足球概念 1
002486.SZ 嘉麟杰 3.41 28.37 09:36:45 冬奥会(服装面料) 1
605599.SH 菜百股份 15.08 11.73 10:08:00 冬奥会+黄金珠宝 1
000530.SZ 冰山冷热 6.86 41.06 10:19:30 冬奥会+冰雪产业 5
000558.SZ 莱茵体育 4.66 60.04 11:07:35 冬奥会+冰雪产业 2
002963.SZ 豪尔赛 19.07 13.16 14:40:40 冬奥会+照明 1
600706.SH 曲江文旅 8.24 17.59 14:45:47 体育产业+旅游 1
834021.BJ 流金岁月 7.90 14.45 23.63% 冬奥会+电视服务 -
冬奥—氢能源: - - - - - -
000554.SZ 泰山石油 5.98 21.69 10:36:46 氢能源 1
600860.SH 京城股份 20.42 65.75 13:28:53 氢能源+冬奥会 1
002639.SZ 雪人股份 15.33 85.64 14:50:46 冬奥会+氢能源 1
601798.SH 蓝科高新 9.70 34.39 14:04:02 氢能源 1
冬奥—数字货币: - - - - - -
603123.SH 翠微股份 9.87 60.91 09:30:00 数字货币 2
002195.SZ 二三四五 2.83 159.45 09:43:15 低价+金融科技+人工智能 2
601107.SH 四川成渝 5.47 118.30 13:38:54 数字货币+高速 1
300479.SZ 神思电子 23.28 39.48 14:22:34 人工智能+数字货币 2
预制菜: - - - - - -
002481.SZ 双塔食品 9.77 107.42 09:42:00 人造肉+预制菜 1
603536.SH 惠发食品 13.02 22.12 13:09:22 速冻食品+预制菜 2
其他连板: - - - - - -
002694.SZ 顾地科技 5.42 28.72 09:30:00 体育产业 5
600077.SH 宋都股份 3.28 43.96 09:30:00 5亿设立宋都锂业 2
002723.SZ 金莱特 17.86 44.56 10:21:45 中标 2
002721.SZ 金一文化 3.96 28.95 11:30:00 回购+黄金 2
000056.SZ 皇庭国际 6.92 62.54 14:39:47 不动产运营 2
其他: - - - - - -
300389.SZ 艾比森 12.58 20.62 09:30:00 业绩+节能照明 1
002034.SZ 旺能环境 19.51 83.11 09:30:00 收购立鑫新材料 1
000004.SZ 国华网安 21.99 25.58 09:49:15 网络安全 1
000985.SZ 大庆华科 15.64 20.28 09:55:30 石油化工 1
600753.SH 东方银星 18.22 39.18 09:58:45 超跌+武汉敏声 1
836263.BJ 中航泰达 7.48 4.74 10:29:56 脱硫脱硝 1
600423.SH 柳化股份 4.63 36.98 13:33:42 摘帽+双氧水 1
002638.SZ 勤上股份 2.21 22.02 13:57:47 节能照明+在线教育 1
603096.SH 新经典 34.10 55.41 13:58:49 图书出版 1
002345.SZ 潮宏基 6.33 56.00 14:43:48 电商+珠宝 1
000546.SZ 金圆股份 14.31 102.22 14:49:37 水泥+固废+锂电 1
688655.SH 迅捷兴 25.20 7.99 14:56:45 印刷电路板 1
688526.SH 科前生物 32.26 36.18 15.34% 与华中农大合作 -
833873.BJ 中设咨询 7.36 5.52 12.20% 工程勘察设计 -
新股: - - - - - -
603176.SH 汇通集团 2.97 3.46 09:30:00 公路工程施工 3
作者:一剑飘