当前位置:
首页 > 每日复盘 > 后疫情走强(2月10日涨停板复盘)

后疫情走强(2月10日涨停板复盘)

后疫情走强(2月10日涨停板复盘)

股金神话2022年2月10日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.17% 深成指|跌0.73% 创业板指 |跌1.98% 昨日涨停表现|3.80%
涨幅10%+|58家 涨5%以上|140家 跌幅10%+|11家 跌5%以上|123家 封板率|69%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
抖音+:
603825.SH 华扬 联众 26.76 60.58 9:30:00 数字货币+抖音+虚拟数字人 3
002400.SZ 省广 集团 5.34 90.10 9:37:30 抖音+数字贸易+数据中心 1
603598.SH 引力 传媒 13.21 35.38 13:41:01 抖音+数字贸易+虚拟数字人 1
002605.SZ 姚记 科技 26.91 87.66 14:56:18 字节+网游 1
出版:
601999.SH 出版传媒 7.60 41.87 9:33:45 图书出版 2
601858.SH 中国科传 9.49 75.02 11:09:01 图书出版 1
数字经济:
002104.SZ 恒宝股份 12.46 73.28 9:30:00 数字货币 5
002177.SZ 御银股份 5.76 43.84 9:30:45 数字货币 2
002955.SZ 鸿合 科技 22.22 21.61 9:48:30 云办公 1
002654.SZ 万润科技 5.54 42.34 11:11:16 大数据+字节+led 2
002197.SZ 证通 电子 15.03 65.39 13:38:31 金融科技+云计算 2
002417.SZ 深南股份 8.66 19.41 13:52:31 大数据+国产软件 1
000665.SZ 湖北广电 9.23 93.62 14:08:37 广电系+元宇宙 2
002530.SZ 金财互联 14.39 93.33 14:44:24 财税信息化 3
300205.SZ 天喻 信息 17.58 74.89 10.71% 数字货币+移动支付
基建:
002037.SZ 保利联合 16.31 53.39 9:30:00 电子雷管+民爆 7
000856.SZ 冀东装备 12.62 28.65 9:30:00 水泥装备制造 5
002671.SZ 龙泉股份 5.58 25.38 9:30:00 地下管网 1
600939.SH 重庆建工 5.96 108.15 9:30:30 成渝 +基建 4
003002.SZ 壶化股份 19.86 15.38 9:31:30 电子雷管 2
002314.SZ 南山控股 4.58 61.29 10:46:45 集成房屋 1
603176.SH 汇通集团 13.31 15.53 13:56:01 次新+基建 4
002761.SZ 浙江建投 11.46 27.89 14:17:14 建筑施工 4
300732.SZ 设研院 19.86 53.62 11.20% 工程承包
旅游:
000796.SZ 凯撒旅业 9.77 78.41 10:31:30 旅游服务 1
600706.SH 曲江文旅 11.90 25.41 13:59:48 旅游+数字人 1
603136.SH 天目湖 20.47 38.13 14:01:52 旅游 1
002707.SZ 众信 旅游 7.94 58.49 14:19:29 出境游 1
600358.SH 国旅联合 5.57 28.12 14:52:16 旅游+元宇宙 1
000620.SZ 新华联 3.84 72.83 14:55:01 文旅景区开发 3
猪:
600975.SH 新五丰 7.63 49.80 10:02:00 猪 1
001201.SZ 东瑞股份 39.82 17.66 11:19:16 生猪类产品 1
603477.SH 巨星农牧 22.77 109.69 13:23:31 猪 2
002548.SZ 金新农 7.51 40.66 13:41:46 猪 2
002157.SZ 正邦 科技 7.85 181.20 14:30:52 猪 1
603363.SH 傲农 生物 21.34 140.07 14:30:52 猪 1
绿电:
603577.SH 汇金通 11.47 28.10 10:45:15 输电线路角钢塔 1
002506.SZ 协鑫集成 3.70 216.43 10:56:01 光伏+HJT电池 1
000862.SZ 银星能源 8.24 41.31 11:06:46 风电+光伏 1
其他连板:
002878.SZ 元隆 雅图 27.06 50.54 9:30:00 冰墩墩 4
002663.SZ 普邦股份 2.43 31.63 9:30:00 携手保利物业 进军环卫 3
污水处理:
603817.SH 海峡环保 6.79 30.57 9:30:00 污水处理 1
003039.SZ 顺控发展 28.64 17.76 9:34:45 污水处理 1
301038.SZ 深水规院 25.98 7.72 9:41:15 水务建设工程 1
603843.SH 正平股份 5.03 28.17 9:41:45 水利+路桥工程 1
603759.SH 海天股份 18.18 14.18 9:54:15 污水处理 1
000711.SZ 京蓝科技 4.80 39.45 14:47:30 污水处理+大数据 2
其他:
301050.SZ 雷电微力 211.20 38.89 10:03:45 签24亿日常合同 1
002621.SZ 美吉姆 4.76 37.96 10:05:30 三胎-少儿教育 1
001234.SZ 泰慕士 32.47 8.66 10:08:15 次新+纺织面料 1
002999.SZ 天禾股份 7.89 17.69 10:16:30 农药 1
000503.SZ 国新健康 12.85 115.49 11:02:16 DRG/DIP 1
603429.SH 集友股份 25.27 94.67 13:42:01 电子烟 1
000937.SZ 冀中能源 6.23 181.08 14:24:59 煤炭 1
600857.SH 宁波中百 13.04 29.25 14:30:14 零售 1
002779.SZ 中坚 科技 21.08 24.97 14:56:49 园林机械 1
603180.SH 金牌厨柜 36.30 51.99 15:00:00 业绩+整体橱柜 1
688123.SH 聚辰股份 72.05 60.39 18.70% 调研+集成电路

作者:一剑飘