当前位置:
首页 > 每日复盘 > 俄乌局势(2月25日复盘)

俄乌局势(2月25日复盘)

俄乌局势(2月25日复盘)

股金神话2022年2月25日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.63% 深成指|涨1.21% 创业板指 |涨2.58 % 昨日涨停表现|2.21%
涨幅10%+|72家 涨5%以上|223家 跌幅10%+|7家 跌5%以上|48家 封板率|71%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
医药:
002644.SZ 佛慈 制药 12.53 63.99 09:31:15 中成药+引入战投 3
002433.SZ 太安堂 5.72 42.58 11:00:01 中药+电商+辅助生殖 1
301201.SZ 诚达药业 104.94 23.11 11:08:46 新冠特效药(辉瑞 ) 1
688075.SH 安旭生物 244.80 34.42 11:28:31 新冠检测 1
300482.SZ 万孚生物 43.07 138.67 14:38:09 新冠自检 1
688606.SH 奥泰生物 139.00 18.14 17.42% 新冠检测
688298.SH 东方生物 235.00 145.06 14.80% 新冠检测
300261.SZ 雅本化学 28.89 273.76 12.72% 卡龙酸酐
688202.SH 美迪西 369.57 99.26 11.41% 一站式新药研发服务商
688329.SH 艾隆 科技 36.70 6.02 11.21% 自动化药房
688068.SH 热景 生物 151.22 66.24 10.86% 新冠检测
688767.SH 博拓生物 79.20 17.59 10.77% 新冠检测
300412.SZ 迦南科技 17.98 38.81 10.51% 医药设备
688016.SH 心脉 医疗 215.30 83.16 10.06% 主动脉覆膜支架系统
俄:
600190.SH 锦州港 3.16 56.23 09:30:00 至俄罗斯东方港航线 1
000151.SZ 中成股份 9.41 25.08 09:31:00 成套设备出口 1
000679.SZ 大连友谊 4.39 15.65 09:31:45 辽宁+商业零售 1
600202.SH 哈空调 6.49 24.88 09:37:45 黑龙 江+电站空冷器 1
000520.SZ 长航凤凰 4.06 41.09 10:03:00 干散货航运 1
600113.SH 浙江东日 9.35 38.47 10:33:15 农副产品批发交易 1
002800.SZ 天顺股份 15.74 15.78 10:54:31 新疆+物流 1
601008.SH 连云港 4.08 40.98 13:33:17 港口航运 1
601188.SH 龙江交通 3.52 46.32 13:51:04 东北+基建 1
002679.SZ 福建金森 13.33 31.43 14:30:15 林业 1
油气钾肥:
002629.SZ 仁智股份 4.14 14.27 09:30:00 油气 2
600251.SH 冠农股份 10.16 78.94 13:00:16 钾肥 1
600860.SH 京城股份 17.63 56.77 13:48:19 老妖+氢能源 2
002207.SZ 准油股份 7.60 18.06 14:54:04 石油 2
300157.SZ 恒泰艾普 6.01 42.57 10.28% 油气
东数西算:
000815.SZ 美利云 11.72 81.48 09:30:00 宁夏+数据中心 6
002757.SZ 南兴股份 18.45 51.27 09:32:45 数据中心(唯一网络) 1
002313.SZ 日海 智能 13.76 51.42 09:36:45 云计算+数据中心 1
600510.SH 黑牡丹 13.40 136.32 09:45:45 数据中心+装配式建筑 1
600658.SH 电子城 4.81 53.80 09:52:00 数据中心+房地产 1
300913.SZ 兆龙 互连 33.67 10.31 09:54:30 数据电缆 1
603003.SH 龙宇 燃油 9.15 36.82 13:05:01 数据中心 1
003007.SZ 直真 科技 32.38 11.95 14:17:55 信息通信技术 6
300921.SZ 南凌 科技 37.09 22.83 14.58% 专用网络服务
绿电:
601700.SH 风范股份 5.72 64.82 09:52:30 特高压+智能电网 1
600396.SH 金山股份 3.51 51.69 13:11:31 电力 2
600212.SH 江泉 实业 5.26 26.92 13:24:31 电力 1
000862.SZ 银星能源 8.97 44.97 13:37:19 绿色电力 1
600011.SH 华能国际 8.46 930.41 13:39:04 火电+风电 1
600982.SH 宁波能源 5.36 40.04 13:39:19 宁波+绿色电力 2
600027.SH 华电国际 4.35 354.34 14:25:30 火电+风电 1
000539.SZ 粤电力 A 5.17 132.04 14:32:45 绿色电力 1
001289.SZ 龙源电力 26.28 35.04 14:39:54 全球最大风电运营商 1
次新+:
001313.SZ 粤海饲料 15.11 15.11 09:30:15 水产饲料 6+2
603215.SH 比依股份 29.00 13.53 09:30:15 厨房小家电 3+3
001317.SZ 三羊马 59.77 11.96 10:15:30 次新+汽车运输+老妖 1
基建:
002811.SZ 郑中设计 11.35 27.14 09:30:00 装配式建筑 2
002620.SZ 瑞和股份 6.01 18.95 09:37:45 建筑装饰+BIPV 1
300564.SZ 筑博 设计 28.20 9.52 09:41:30 装配式建筑+BIPV 1
000056.SZ 皇庭国际 8.80 79.53 13:42:34 地产+智能物流 1
普惠金融:
600830.SH 香溢融通 6.80 30.89 09:32:00 小贷典当 1
000416.SZ 民生控股 4.30 22.86 10:30:45 典当及保险 1
光伏:
002943.SZ 宇晶股份 35.65 23.32 09:50:45 工业母机+光伏+稀土 1
002865.SZ 钧达股份 75.28 104.00 14:46:00 光伏+汽配 1
有色: 0.00
600714.SH 金瑞矿业 15.25 43.95 10:20:45 碳酸锶 1
002114.SZ 罗平 锌电 8.72 28.20 10:40:15 水力发电+铅锌矿 1
603399.SH 吉翔股份 19.48 98.97 13:44:19 锂电(永杉锂业) 1
600768.SH 宁波富邦 11.01 14.73 14:42:54 宁波+铝 1
其他:
600575.SH 淮河能源 3.83 148.84 09:30:00 拟吸收合并淮南矿业 5
002150.SZ 通润 装备 7.54 26.78 09:38:00 工具箱柜+业绩 1
002388.SZ 新亚制程 5.98 28.90 10:02:15 电子制程系统 1
600561.SH 江西长运 6.55 15.53 13:39:04 道路旅客运输 1
600865.SH 百大集团 10.20 38.38 14:04:49 百货 1
002813.SZ 路畅 科技 27.64 32.44 14:24:57 中联重科 已成股东 1
603056.SH 德邦股份 12.66 121.54 14:40:54 物流 1
300585.SZ 奥联 电子 15.98 25.57 11.13% 汽车电子
新股:
603132.SH 金徽股份 20.70 20.29 09:30:00 有色金属的采选和贸易 4
603122.SH 合富中国 11.74 11.68 09:30:00 体外诊断产品 8

作者:一剑飘