当前位置:
首页 > 每日复盘 > 新能源持续发力(5月23日复盘)

新能源持续发力(5月23日复盘)

新能源持续发力(5月23日复盘) 新能源持续发力(5月23日复盘)

股金神话2022年5月23日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.01% 深成指|跌0.06% 创业板指 |跌0.30% 昨日涨停表现|2.53%
涨幅10%+|111家 涨5%以上|294家 跌幅10%+|12家 跌5%以上|38家 封板率|76%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
华为+:
002449.SZ 国星光电 8.47 51.87 9:30:00 与华为合作miniled 2
000909.SZ 数源科技 10.42 40.37 9:36:30 华为5G手机壳+元宇宙+比亚迪 5
603602.SH 纵横通信 10.24 20.87 11:24:47 华为+5G 1
603138.SH 海量数据 14.29 36.31 14:10:45 华为将发布下一代数据中心 1
002416.SZ 爱施德 9.46 115.67 14:43:02 华为+电子烟+5G 1
国家文化数字化战略:
301025.SZ 读客文化 14.82 5.93 9:30:00 图书策划发行 1
600880.SH 博瑞传播 5.72 62.52 9:30:00 NFT+元宇宙 1
600633.SH 浙数文化 6.89 87.21 9:30:00 数字娱乐+NFT 1
000607.SZ 华媒控股 4.66 41.24 9:30:15 NFT+新媒体 业务 1
002292.SZ 奥飞娱乐 6.15 59.98 9:30:15 王者荣耀IP授权 2
605577.SH 龙版传媒 11.56 5.14 9:31:15 出版传媒 1
600636.SH 国新文化 7.62 33.56 9:38:15 股东中国文化产业发展集团 1
600715.SH 文投控股 2.39 44.33 9:40:15 文化传媒 1
603466.SH 风语筑 17.97 75.44 10:06:09 NFT+元宇宙 1
000719.SZ 中原传媒 7.68 51.24 10:24:56 出版业务 1
002137.SZ 实益达 5.20 20.31 10:51:44 社会化媒体营销服务 1
002987.SZ 京北方 19.26 25.09 13:14:04 数字经济 1
603000.SH 人民网 10.49 115.99 14:04:20 人民大数据+华为+文化传媒 1
比亚迪+:
002576.SZ 通达动力 11.69 19.22 9:30:00 比亚迪+电机+风电 1
002957.SZ 科瑞技术 14.78 22.74 9:30:00 软包电池+新型烟草 1
600210.SH 紫江企业 5.71 86.61 9:30:00 铝塑膜 1
603166.SH 福达股份 9.15 59.13 9:30:00 比亚迪+曲轴产品 3
002824.SZ 和胜股份 41.33 53.85 9:30:15 CTB电池 2
002708.SZ 光洋股份 5.74 23.34 9:32:15 比亚迪+轴承 1
603959.SH 百利科技 12.31 60.36 9:38:00 比亚迪+锂电 1
002363.SZ 隆基机械 6.60 27.44 13:04:02 比亚迪+新能车 1
002011.SZ 盾安环境 9.46 86.67 13:06:17 比亚迪+热泵 2
603159.SH 上海亚虹 17.93 25.10 13:31:24 精密塑料模具 3
603192.SH 汇得科技 31.77 33.89 13:41:04 比亚迪+锂电池缓冲垫 1
603040.SH 新坐标 17.31 23.19 14:16:47 比亚迪+新能车 1
603897.SH 长城科技 29.57 61.04 14:37:48 比亚迪+电磁线 2
300745.SZ 欣锐科技 41.63 40.36 11.70% 比亚迪+车载电源
新能车:
603937.SH 丽岛新材 12.46 26.03 9:30:00 10亿投电池铝箔 3
002536.SZ 飞龙股份 6.29 29.63 9:33:00 特斯拉 +汽车零部件 1
000868.SZ 安凯客车 5.01 36.74 9:41:00 无人驾驶+汽配 2
000762.SZ 西藏矿业 42.02 218.84 9:42:45 拟转让白银扎布耶锂业 1
603178.SH 圣龙股份 11.92 23.95 10:02:38 理想汽车 1
000957.SZ 中通客车 8.47 50.22 11:17:47 无人驾驶+新能车 7
603895.SH 天永智能 26.61 28.76 13:00:06 新能车自动化装备 1
001319.SZ 铭科精技 41.77 14.77 13:16:19 冲压模局 7+1
600418.SH 江淮汽车 11.79 223.22 13:26:04 华为+新能车 1
600338.SH 西藏珠峰 24.18 221.06 14:02:48 锂电池 1
600213.SH 亚星客车 8.70 19.14 14:21:01 新能车 1
603665.SH 康隆达 44.42 71.38 14:31:46 锂电池 1
605018.SH 长华股份 16.17 6.74 14:49:07 汽车零部件 1
300619.SZ 金银河 82.04 54.71 15.94% 云母提锂
300048.SZ 合康新能 6.24 68.02 11.03% 充电桩
光伏风电:
000753.SZ 漳州发展 4.91 48.68 9:30:00 光伏+地下管网 3
002578.SZ 闽发铝业 4.93 43.67 9:30:00 光伏+铝型材+新能车 2
002309.SZ 中利集团 6.53 49.78 9:31:00 光伏 5
001212.SZ 中旗新材 32.87 7.45 9:32:00 光伏材料 2
002514.SZ 宝馨科技 4.19 23.21 9:44:45 光伏+储能 1
002860.SZ 星帅尔 17.06 27.69 9:50:20 光伏+新能车 1
002529.SZ 海源复材 17.07 44.38 9:59:53 摘帽+碳纤维设备+光伏 3
603985.SH 恒润股份 28.07 74.38 13:47:49 锻制法兰 1
002623.SZ 亚玛顿 27.91 55.44 13:57:39 太阳能 玻璃 1
002571.SZ 德力股份 5.97 17.81 14:15:33 光伏+玻璃 1
农业:
002749.SZ 国光股份 10.87 25.90 9:53:37 农药+磷化工 1
000505.SZ 京粮控股 10.64 66.05 10:28:26 植物油加工 1
002496.SZ 辉丰股份 3.42 34.88 10:31:42 摘帽+农药 1
603477.SH 巨星农牧 17.83 85.89 11:03:29 养猪 1
600965.SH 福成股份 6.55 53.62 13:42:34 肉牛养殖 1
002895.SZ 川恒股份 31.35 152.64 13:50:34 磷化工 1
600313.SH 农发种业 13.68 139.45 14:22:14 农作物种子 2
股权:
000913.SZ 钱江摩托 13.15 59.64 9:30:00 定增李书福增资5亿 1
600653.SH 申华控股 2.43 47.30 11:03:14 间接控股股东重整 1
300550.SZ 和仁科技 14.34 37.47 14:32:42 实控人变为通策医疗 1
300223.SZ 北京君正 95.96 391.44 12.95% 韦尔拟40亿增持
基建:
600817.SH 宇通重工 9.23 17.51 9:34:45 清洁装备 1
002718.SZ 友邦吊顶 15.09 9.28 9:36:30 集成吊顶 1
000886.SZ 海南高速 5.28 51.42 10:26:26 参股海汽+免税+基建 1
002431.SZ 棕榈股份 5.39 78.60 14:09:20 城镇化+园林 1
000151.SZ 中成股份 11.28 30.07 14:46:05 央企改+成套设备出口 4
物流:
603967.SH 中创物流 11.86 41.11 9:41:00 物流 2
603209.SH 兴通股份 24.78 12.39 9:54:07 次新+航运 1
600603.SH 广汇物流 5.09 63.78 10:52:44 物流园区建设 1
002183.SZ 怡亚通 9.37 223.28 15:00:00 白酒+物流 1
猴痘:
603590.SH 康辰药业 27.60 44.16 9:30:00 猴痘 1
600881.SH 亚泰集团 3.07 99.74 10:02:53 参股武汉博沃 2
301166.SZ 优宁维 70.19 14.40 10:13:55 猴痘 1
688317.SH 之江生物 49.56 60.60 14:28:03 猴痘检测 1
688289.SH 圣湘生物 51.20 102.45 15.84% 猴痘检测
301130.SZ 西点药业 50.21 9.62 14.32% 猴痘
688276.SH 百克生物 50.95 16.83 13.47% 猴痘
688399.SH 硕世生物 150.26 48.71 10.41% 猴痘检测
医药:
002589.SZ 瑞康医药 4.09 46.91 9:58:07 医药商业 1
002728.SZ 特一药业 14.12 17.96 10:31:57 中药+医美 1
600513.SH 联环药业 10.55 30.12 10:37:13 医药商业 1
002898.SZ 赛隆药业 11.77 11.89 10:58:44 医药+肝炎 1
605116.SH 奥锐特 24.11 18.64 11:17:17 原料药 1
000756.SZ 新华制药 28.19 123.00 13:53:52 与真实生物合作 1
002932.SZ 明德生物 110.37 75.52 14:46:05 新冠检测 1
300702.SZ 天宇股份 40.90 83.43 12.49% 化学原料药
301207.SZ 华兰疫苗 48.11 16.26 11.81% 生物疫苗
300584.SZ 海辰药业 38.30 24.53 11.63% 新冠药原料
有色:
000655.SZ 金岭矿业 6.80 40.48 9:30:15 铁矿石 1
600010.SH 包钢股份 2.09 662.05 13:00:06 稀土+钢铁 1
001203.SZ 大中矿业 12.67 51.21 14:12:40 铁矿石 1
000688.SZ 国城矿业 16.32 185.61 14:14:28 有色金属采选 1
其他:
600593.SH 大连圣亚 15.73 20.26 9:30:00 摘帽+旅游 2
000880.SZ 潍柴重机 8.93 14.48 9:38:45 船舶动力 1
002490.SZ 山东墨龙 4.27 23.13 9:55:37 积极推进HISmelt技术应用 1
002627.SZ 三峡旅游 5.57 38.20 10:56:14 网约车+旅游服务 1
600165.SH 新日恒力 8.80 60.27 13:59:03 国产航母 1
688325.SH 赛微微电 55.00 10.11 18.31% 模拟芯片
300651.SZ 金陵体育 28.68 21.80 11.60% 体育器材
688080.SH 映翰通 42.21 15.94 10.93% 云计算
300799.SZ 左江科技 49.23 16.07 10.63% 网络安全
新股:
001318.SZ 阳光乳业 14.98 10.59 9:30:00 乳制品 2
603097.SH 江苏华辰 23.95 9.58 9:30:00 变压器 8
603272.SH 联翔股份 21.60 5.60 9:30:00 墙布 2

作者:一剑飘