当前位置:
首页 > 每日复盘 > 多点开花(1月12日涨停板复盘)

多点开花(1月12日涨停板复盘)

多点开花(1月12日涨停板复盘) 多点开花(1月12日涨停板复盘)
股金神话2022年1月12日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.84% 深成指|涨1.39% 创业板指 |涨2.64% 昨日涨停表现|2.87%
涨幅10%+|110家 涨5%以上|320家 跌幅10%+|0家 跌5%以上|26家 封板率|80%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
新冠检测:
002432.SZ 九安 医疗 62.22 297.79 09:34:00 居家新冠检测 2
688767.SH 博拓生物 106.03 23.55 09:51:46 新冠检测 1
600807.SH 济南高新 4.79 37.70 10:25:47 新冠检测(山东艾克韦) 1
002589.SZ 瑞康 医药 4.49 51.50 11:25:11 新冠检测 1
002246.SZ 北化股份 10.54 57.87 11:28:11 NC膜 1
002550.SZ 千红 制药 5.87 54.48 13:56:05 新冠检测 2
603387.SH 基蛋 生物 23.71 86.26 14:53:03 新冠检测 1
688298.SH 东方生物 350.02 210.81 18.65% 新冠检测
300501.SZ 海顺新材 22.94 19.90 14.82% 新冠试剂包装
688399.SH 硕世 生物 183.18 59.38 13.20% 新冠检测
688068.SH 热景 生物 206.49 90.45 11.62% 业绩+新冠检测
688575.SH 亚辉龙 48.22 16.80 11.16% 新冠检测
生物医药:
002370.SZ 亚太药业 7.70 38.94 09:30:00 医药+工业大麻+幽门螺杆菌 5
603676.SH 卫信康 11.10 46.95 09:30:00 终止减持+医药 2
002898.SZ 赛隆 药业 13.59 13.72 09:30:15 医药+幽门螺杆菌 3
300584.SZ 海辰 药业 30.05 19.25 09:35:15 医药+幽门螺杆菌 2
002172.SZ 澳洋健康 4.79 37.03 09:40:30 工业大麻+医疗服务 2
000518.SZ 四环生物 4.04 41.59 09:41:00 生物医药制品 1
603351.SH 威尔药业 36.66 21.87 10:04:32 医药 1
002750.SZ 龙津 药业 21.90 87.20 10:22:02 工业大麻+医药 2
600272.SH 开开实业 15.98 25.57 11:01:48 业绩披露靠前+中药 8
002584.SZ 西陇 科学 12.31 48.50 11:05:37 3HP 1
603229.SH 奥翔 药业 36.18 102.60 13:00:57 特色原料药 1
603311.SH 金海高科 14.71 30.89 13:31:10 空气净化 1
002412.SZ 汉森 制药 7.92 39.10 14:56:19 中成药+幽门螺杆菌 1
特高压:
600312.SH 平高电气 9.21 124.97 09:30:00 特高压弹性最大 1
002606.SZ 大连电瓷 9.98 40.69 09:30:00 输电线路用 1
601700.SH 风范股份 6.51 73.77 09:31:00 输电线路铁 1
605196.SH 华通线缆 12.60 9.58 09:32:00 次新+电线电缆 1
603861.SH 白云电器 11.85 49.92 09:35:30 变压器 1
002879.SZ 长缆 科技 26.40 35.36 09:35:45 超高压电缆附 1
603829.SH 洛凯股份 13.33 21.33 09:39:15 配电及控制设备制造 1
688517.SH 金冠电气 16.25 5.25 10:04:47 智能配电网设备 1
001208.SZ 华菱线缆 15.09 20.16 10:32:47 次新+电线电缆 1
300933.SZ 中辰股份 13.92 12.76 10:42:32 电线电缆 1
001216.SZ 华瓷股份 18.90 11.90 10:43:17 次新+特高压+冬奥会 1
603577.SH 汇金通 10.10 24.75 13:07:57
输电线路角钢塔 1
300902.SZ 国安达 45.07 23.60 10.36% 电网消防
688681.SH 科汇股份 21.22 4.74 10.35% 智能电网故障监
元宇宙:
002878.SZ 元隆 雅图 26.29 49.10 09:34:00 元宇宙+冬奥会 2
600706.SH 曲江文旅 8.35 17.83 10:01:32 元宇宙+景区 1
603598.SH 引力 传媒 12.18 32.63 10:36:17 虚拟数字人 1
000607.SZ 华媒控股 5.82 51.50 10:38:32 NFT 1
603189.SH 网达 软件 22.89 50.54 10:45:47 虚拟数字人 +AI 1
600986.SH 浙文互联 8.76 115.84 10:54:47 定增加码数字人 1
000665.SZ 湖北广电 10.24 103.86 10:56:47 元宇宙+云计算+赛马 4
002036.SZ 联创电子 22.37 233.98 14:01:54 元宇宙+光学镜头 1
汽配:
002715.SZ 登云股份 16.56 22.85 09:30:15 汽车发动机进排气门 2
002337.SZ 赛象 科技 4.59 26.97 09:32:45 轮胎生产成套装备 1
603399.SH 吉翔股份 10.51 53.40 09:36:30 拟收购湖南永杉锂业 4
603799.SH 华友 钴业 103.72 1255.80 09:53:31 业绩+锂钴镍 1
603390.SH 通达电气 10.32 13.26 13:14:00 车联网 1
603278.SH 大业股份 12.29 35.25 13:39:23 胎圈钢丝 1
002245.SZ 蔚蓝锂芯 25.74 249.42 14:10:49 锂电 1
300572.SZ 安车 检测 26.35 46.42 14:34:32 机动车检测 1
603596.SH 伯特利 73.26 297.89 14:35:08 汽车制动系统 1
301221.SZ 光庭信息 104.28 22.24 14:37:09 次新+汽车电子 1
601702.SH 华峰铝 业 12.61 35.05 14:37:09 业绩+新能车 1
300769.SZ 德方 纳米 535.01 291.34 17.05% 业绩+磷酸铁锂
300969.SZ 恒帅股份 119.00 23.80 15.31% 次新+汽配
300035.SZ 中科电气 31.71 167.44 14.07% 负极材料
688116.SH 天奈 科技 147.88 265.30 10.19% 碳纳米管
预制菜:
002330.SZ 得利斯 7.32 36.74 09:30:00 2022预计预制菜营收12亿 1
002702.SZ 海欣食品 6.79 26.22 09:59:47 预制菜+速冻食品 1
605108.SH 同庆楼 22.40 18.29 10:37:47 预制菜 1
605567.SH 春雪食品 21.00 10.50 13:06:42 预制菜+鸡肉 1
300094.SZ 国联水产 6.22 54.98 13:40:43 预制菜+水产品 1
000721.SZ 西安饮食 4.58 19.97 13:44:34 预制菜+餐饮 1
605338.SH 巴比 食品 37.91 32.70 13:45:38 预制菜+馒头 1
603536.SH 惠发 食品 12.82 21.78 13:46:10 预制菜+速冻食品 1
605089.SH 味知香 90.53 22.63 13:49:36 预制菜 1
600257.SH 大湖股份 8.29 39.89 13:50:09 预制菜+白酒 1
836826.BJ 盖世食品 16.86 5.35 13:57:50 预制凉菜 1
001215.SZ 千味央厨 58.06 12.36 14:02:33 预制菜+速冻面米食品 1
601007.SH 金陵饭店 6.55 25.55 14:10:32 预制菜 1
600965.SH 福成股份 7.32 59.93 14:17:59 预制菜 1
002481.SZ 双塔 食品 10.30 113.25 14:22:52 预制菜+速冻食品 1
300511.SZ 雪榕生物 9.17 28.98 15:08:38 预制菜+菌类
数字货币:
002316.SZ 亚联发展 6.27 18.40 09:38:45 数字货币+云计算+特高压 1
002537.SZ 海联金汇 7.68 90.16 10:01:47 数字货币+汽配 1
603123.SH 翠微股份 13.75 84.85 14:03:58 数字货币 1
基建:
605287.SH 德才股份 33.92 8.48 09:48:01 次新+建筑装饰 1
002856.SZ 美芝股份 12.54 12.24 10:03:02 建筑装饰 1
000620.SZ 新华联 3.31 62.78 10:54:02 房地产 5
军工:
600992.SH 贵绳股份 10.62 26.03 14:22:52 白酒+军工 1
600765.SH 中航重机 49.60 472.08 14:55:30 国产大飞机 1
电子烟: 0.00
002951.SZ 金时 科技 11.98 8.59 10:44:17 电子烟 1
002191.SZ 劲嘉股份 18.05 256.67 14:55:30 电子烟 1
其他: 0.00
603117.SH 万林 物流 4.84 30.64 09:30:45 基础物流 2
002952.SZ 亚世 光电 19.86 13.89 09:35:45 电子纸+OLED 4
002633.SZ 申科股份 9.86 14.73 10:12:17 轴承及部套件 1
002921.SZ 联诚 精密 20.00 16.36 10:13:32 农机 1
603979.SH 金诚信 22.15 131.56 11:23:41 铜金银项目进展 1
603703.SH 盛洋 科技 25.15 75.10 11:26:41 卫星导航 1
605167.SH 利柏特 12.14 13.63 11:27:26 次新+氢能源 2
000985.SZ 大庆 华科 15.57 20.18 14:13:24 油气开采 1
603566.SH 普莱柯 27.42 88.15 14:13:54 兽药 1
002605.SZ 姚记 科技 26.59 86.54 14:19:54 游戏 1
603177.SH 德创 环保 15.94 32.20 14:21:47 环保 1
002585.SZ 双星新材 26.86 232.92 14:37:45 业绩+高分子材料 1
000530.SZ 冰山冷热 8.58 51.35 14:37:45 冬奥会+冰雪产业 2
000960.SZ 锡业股份 23.58 393.50 14:41:08 锡价大涨 1
600288.SH 大恒 科技 14.77 64.52 14:50:30 机器视觉 1
603908.SH 牧高笛 48.40 32.28 14:50:48 帐篷 1
600149.SH 廊坊发展 6.62 25.17 15:00:00 房地产 2
831726.BJ 朱老六 18.26 4.61 0:50:24 酸菜
688800.SH 瑞可达 135.91 29.86 8:38:24 新能车+5G
688196.SH 卓越 新能 74.76 22.43 23:12:29 生物质柴油
新股:
603176.SH 汇通集团 4.80 5.60 09:30:00 公路工程施工 8
001234.SZ 泰慕士 26.18 6.98 09:30:00 针织服装 2

作者:一剑飘