当前位置:
首页 > 每日复盘 > 疫情线霸屏(1月14日涨停板复盘)

疫情线霸屏(1月14日涨停板复盘)

疫情线霸屏(1月14日涨停板复盘)

股金神话2022年1月14日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.96% 深成指|涨0.09% 创业板指 |涨1.18% 昨日涨停表现|3.62%
涨幅10%+|96家 涨5%以上|267家 跌幅10%+|9家 跌5%以上|94家 封板率|72%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
新冠检测:
002432.SZ 九安 医疗 75.28 360.29 09:31:00 居家新冠检测 4
002550.SZ 千红 制药 7.11 65.99 09:32:00 新冠检测+肝素 4
600807.SH 济南高新 5.80 45.65 09:45:30 新冠检测+地产 3
688606.SH 奥泰生物 228.00 29.76 10:12:45 新冠检测 1
002799.SZ 环球印务 14.20 35.78 11:24:36 新冠检测包装 1
600645.SH 中源协和 26.06 121.74 11:30:00 新冠检测(检测蛋白产品) 1
688298.SH 东方生物 411.62 247.91 13:00:11 新冠检测 1
002932.SZ 明德 生物 112.74 67.77 13:03:41 新冠检测 2
688075.SH 安旭生物 302.76 42.58 13:11:20 新冠检测 1
300501.SZ 海顺新材 29.60 25.67 13:18:53 新冠检测包装 1
603222.SH 济民 医疗 20.37 69.41 13:55:19 新冠检测 1
688068.SH 热景 生物 239.64 104.98 14:08:03 新冠检测 1
300439.SZ 美物 28.14 78.05 14:54:58 新冠检测 1
300482.SZ 万孚生物 59.90 192.85 18.59% 新冠检测
688399.SH 硕世 生物 214.20 69.43 14.88% 新冠检测
688767.SH 博拓生物 145.00 32.21 13.96% 新冠检测
688389.SH 普门 科技 24.90 39.15 11.91% 新冠检测
300942.SZ 易瑞 生物 40.80 16.67 10.87% 新冠检测
688289.SH 圣湘 生物 75.08 150.23 10.41% 新冠检测
688105.SH 诺唯赞 107.40 35.50 10.27% 新冠检测
新冠特效药:
002349.SZ 精华制药 14.63 121.72 09:33:30 特效药(利托那韦) 2
002693.SZ 双成 药业 5.46 22.03 09:34:00 特效药(多肽类产品) 1
300204.SZ 舒泰神 21.35 99.46 09:47:45 新冠注射液完成首例试者给药 1
605177.SH 东亚药业 30.71 17.26 09:54:30 巴瑞替尼 1
300452.SZ 山河药辅 24.10 34.03 10:12:45 药用辅料 1
002603.SZ 以岭 药业 25.38 349.23 10:37:31 连花清瘟 1
003017.SZ 大洋生物 43.38 17.66 10:46:15 特效药(三氟乙酸乙酯) 1
300149.SZ 睿智医药 16.68 76.39 10:55:18 四抗体鸡尾酒药物 1
300199.SZ 翰宇 药业 16.92 106.50 13:35:26 新冠多肽药物+KN95 1
600668.SH 尖峰 集团 20.44 70.33 14:47:00 特效药(卡龙酸酐} 2
600267.SH 海正 药业 15.07 145.51 14:50:51 新冠特效药 1
300261.SZ 雅本化学 27.32 258.89 14:52:25 特效药(卡龙酸酐} 1
688221.SH 前沿 生物 22.38 42.07 14:56:16 抗新冠药临床获批 1
830946.BJ 森萱医药 27.99 22.74 28.99% 特效药(利托那韦)
688180.SH 君实生物 76.50 329.44 15.21% 新冠特效药
300436.SZ 广生堂 44.39 58.94 11.84% 新冠特效药研发
口罩:
002950.SZ 奥美 医疗 18.05 41.93 13:00:11 KN95口罩 1
002082.SZ 万邦德 15.77 37.53 14:16:00 KN95+鼻喷新冠疫苗 1
300677.SZ 英科医疗 69.95 268.45 10.77% 口罩+防护服
医药:
300254.SZ 仟源 医药 9.68 20.55 09:36:45 基因测序+医药保健品 1
002166.SZ 莱茵生物 10.34 47.56 09:38:45 工业大麻+代糖 1
003042.SZ 中农联合 30.16 8.26 09:41:45 农药原药 2
603168.SH 莎普 爱思 11.28 36.39 09:51:00 眼科医药 1
002898.SZ 赛隆 药业 16.45 16.61 09:52:45 医药+幽门螺杆菌 5
002243.SZ 力合科创 13.43 80.91 10:12:45 消杀材料(力合云记) 1
002370.SZ 亚太药业 9.30 47.03 13:05:50 医药+幽门螺杆菌 1
600272.SH 开开实业 16.50 26.40 14:06:03 年报预披露靠前+中药 1
000953.SZ 河化股份 6.30 20.16 14:11:02 医药中间体 1
300412.SZ 迦南科技 24.04 51.89 14:56:58 医药设备 1
300260.SZ 新莱 应材 50.72 76.54 11.25% 无菌隔膜阀+芯片
300181.SZ 佐力 药业 11.99 59.17 10.92% 中药
301065.SZ 本立科技 58.88 10.41 10.84% 医药中间体
汽配:
002101.SZ 广东鸿图 13.92 73.62 10:00:30 汽车压铸一体化 1
603348.SH 文灿股份 65.09 167.56 10:37:16 压铸一体化 1
603297.SH 永新光学 125.40 137.42 10:46:15 无人驾驶(光学镜头) 1
688533.SH 上声 电子 61.08 20.77 11:14:13 汽车音响 1
002314.SZ 南山控股 3.62 48.44 11:26:00 深南(无锡)车联网 1
603920.SH 世运 电路 23.77 126.50 13:33:02 汽车电子(PCB) 1
600933.SH 爱柯迪 21.24 182.65 14:20:08 汽车铝合金精密压铸件 1
603319.SH 湘油泵 27.03 43.41 14:34:31 激光雷达电机 1
603197.SH 保隆 科技 71.09 143.50 14:42:23 空气悬架 1
600718.SH 东软集团 15.66 188.33 14:56:01 汽车智能化 1
002937.SZ 兴瑞 科技 21.55 21.02 15:00:00 汽车电子(PCB) 1
688123.SH 聚辰股份 73.70 61.77 14.26% 汽车级EEPROM
688711.SH 宏微科技 120.87 24.46 11.40% IGBT
688022.SH 瀚川 智能 66.65 39.47 10.81% 换电站
300428.SZ 立中集团 23.10 97.05 10.79% 压铸一体化
预制菜:
002069.SZ 獐子岛 3.81 26.24 09:30:00 预制菜+水产品 1
002330.SZ 得利斯 8.86 44.47 09:30:00 预计预制菜营收12亿 3
002702.SZ 海欣食品 8.22 31.74 09:30:00 预制菜+速冻食品 3
002336.SZ 人人乐 6.49 24.22 09:30:15 预制菜+超市 2
601007.SH 金陵饭店 7.93 30.93 09:36:00 预制菜 3
000419.SZ 通程控股 5.23 28.41 14:36:28 预制菜 1
600965.SH 福成股份 8.86 72.54 14:44:09 预制菜 3
300268.SZ 佳沃食品 23.30 31.17 10.01% 预制菜
元宇宙:
603598.SH 引力 传媒 14.74 39.48 09:32:45 虚拟数字人 3
603466.SH 风语筑 29.66 124.51 10:52:58 与百度 合作元宇宙 1
300182.SZ 捷成股份 7.01 146.68 14:12:22 虚拟演唱会 1
605168.SH 三人行 211.20 64.57 14:53:19 元宇宙 1
其他:
600072.SH 中船科技 17.73 130.54 09:30:00 装入中船集团新能源资产 2
002856.SZ 美芝股份 14.25 13.90 09:34:15 建筑装饰工程 1
002300.SZ 太阳电缆 8.90 58.44 09:37:45 充电桩+特高压+军工 1
600353.SH 旭光电子 7.83 42.57 09:46:45 5G+特高压 1
002805.SZ 丰元股份 31.42 40.77 10:01:15 9.4亿加码磷酸铁锂 1
002951.SZ 金时 科技 14.50 10.39 10:25:00 电子烟 3
002068.SZ 黑猫股份 10.52 76.48 13:21:15 煤化工 1
600458.SH 时代新材 12.82 102.92 13:39:03 风电 1
002505.SZ 鹏都农牧 3.88 247.32 13:40:23 猪肉+农业食品 1
002530.SZ 金财互联 8.05 52.21 13:47:06 财税信息化 2
002895.SZ 川恒股份 25.69 125.37 14:02:36 磷化工 1
605399.SH 晨光新材 49.57 32.26 14:24:51 功能性硅烷基础原料 1
000056.SZ 皇庭国际 8.33 75.28 14:30:22 商业运营 1
603077.SH 和邦 生物 3.96 349.72 15:00:00 业绩+草甘膦+光伏 1
300075.SZ 数字政通 23.10 90.69 17.14% 数字经济
新股:
001234.SZ 泰慕士 31.68 8.45 09:30:00 针织服装 4
603176.SH 汇通集团 5.81 6.78 09:30:00 公路工程施工 10

作者:一剑飘